2 POLOS
MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 2 POLOS.
KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
---|---|---|
0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 031-G |
11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 031-G |
15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 036-G |
15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 036-G |
18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 037-G |
18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 037-G |
22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 034-G |
22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 034-G |
22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 031-G |
22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 031-G |
27kW | M3BP 160 MLE 2 | 3GBP 161 035-G |
27kW | M3BP 160 MLE 2 | 3GBP 161 035-G |
30kW | M3BP 180 MLB 2 | 3GBP 181 032-G |
30kW | M3BP 180 MLB 2 | 3GBP 181 032-G |
30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 035-G |
30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 035-G |
37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 036-G |
37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 036-G |
45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 033-G |
45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 033-G |
45kW | M3BP 225 SMA 2 | 3GBP 221 031-G |
45kW | M3BP 225 SMA 2 | 3GBP 221 031-G |
52kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
52kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 032-G |
55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 032-G |
55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 031-G |
55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 031-G |
70kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
70kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
75kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 032-G |
75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 032-G |
75kW | M3BP 280 SMA 2 | 3GBP 281 210-G |
75kW | M3BP 280 SMA 2 | 3GBP 281 210-G |
80kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
80kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
90kW | M3BP 280 SMB 2 | 3GBP 281 220-G |
110kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
110kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
110kW | M3BP 315 SMA 2 | 3GBP 311 210-G |
110kW | M3BP 315 SMA 2 | 3GBP 311 210-G |
125kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
132kW | M3BP 280 MLA 2 | 3GBP 281 410-G |
132kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-G |
132kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-G |
160kW | M3BP 280 MLB 2 | 3GBP 281 420-G |
160kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-G |
160kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-G |
200kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-G |
200kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-G |
250kW | M3BP 315 LKA 2 | 3GBP 311 810-G |
250kW | M3BP 355 SMA 2 | 3GBP 351 210-G |
315kW | M3BP 315 LKC 2 | 3GBP 311 830-G |
315kW | M3BP 355 SMB 2 | 3GBP 351 220-G |
355kW | M3BP 355 SMC 2 | 3GBP 351 230-G |
355kW | M3BP 355 SMC 2 | 3GBP 351 230-G |
Ver PDF resumen prestaciones motores