3.000/1500 r/min = 2/4 polos, 400V 50Hz
| Par constante - conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 56 B | 3GVA 050 122 | 0,11/0,07 | 0,40/0,40 |
| M3VA 63 A | 3GVA 060 121 | 0,20/0,15 | 0,65/0,65 |
| M3VA 63 B | 3GVA 060 122 | 0,30/0,20 | 0,95/0,85 |
| M3VA 71 A | 3GVA 070 121 | 0,37/0,25 | 0,95/0,80 |
| M3VA 71 B | 3GVA 070 122 | 0,48/0,31 | 1,1/0,90 |
| M3VA 71 C | 3GVA 070 123 | 0,55/0,37 | 1,4/1,2 |
| M3VA 80 A | 3GVA 080 121 | 0,63/0,50 | 1,6/1,35 |
| M3VA 80 B | 3GVA 080 122 | 0,85/0,65 | 2/1,7 |
| M3VA 80 C | 3GVA 080 123 | 1,10/0,80 | 2,55/2,05 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 110 | 1,4/0,22 | 3,1/2,6 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 111 | 1,9/1,5 | 4,4/3,9 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108,109 | 2,5/2,1 | 6,0/5,0 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 110 | 3,4/2,7 | 7,2/5,9 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 101 | 3,5/0,6 | 7,6/6,5 |
| M2AA 132 SB | 3GAA 138 101 | 4,7/3,1 | 9,2/7,7 |
| M2AA 132 SA | 3GAA 138 135 | 6,3/4,4 | 11,4/9,5 |
| M3AA 132 M | 3GAA 138 102 | 7,2/4,8 | 13,3/11,5 |
| M2AA 132 SC | 3GAA 138 136 | 8/6,2 | 14/12,7 |
| M2AA 132 MD | 3GAA 138 137 | 9,6/7 | 16,8/14,1 |
| M3AA 160 MA | 3GAA 168 306 | 9/6,5 | 17,1/15,6 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 307 | 12,5/9 | 22,5/19 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 308 | 15/10,5 | 27/23 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 301 | 18/12 | 33/25 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 302 | 24/17 | 43/34 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 101 | 32/24 | 58/45 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 102 | 39/29 | 75/53 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 101 | 42/32 | 71/57 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 102 | 50/40 | 94/71 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 101 | 68/50 | 113/87 |
| Par constante, devanados independientes | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 80 A | 3GVA 089 121 | 0,58/0,28 | 1,35/0,85 |
| M3VA 80 B | 3GVA 089 122 | 0,70/0,36 | 1,55/1,05 |
| M3VA 80 C | 3GVA 089 123 | 0,85/0,42 | 1,85/1,25 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 213 | 1,1/0,55 | 2,5/2,0 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 214 | 1,5/0,75 | 3,3/2,4 |
| M3AA 100 L | 3GAA 108 212 | 2/1 | 4,3/3,3 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 201 | 2,6/1,3 | 5,1/3,5 |
| M2AA 132 SB | 3GAA 138 201 | 4,4/2,2 | 9,1/5,9 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 202 | 5,6/2,8 | 39243 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 359 | 12/6 | 22/13 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 360 | 15/7,5 | 27/16,5 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 352 | 18/9 | 32/20 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 201 | 23/12 | 42/23 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 202 | 30/16 | 53/30 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 201 | 36/18 | 63/38 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 202 | 40/20 | 69/41 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 201 | 50/25 | 86/52 |
| Accionamiento ventiladores - conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 63 A | 3GVA 068 121 | 0,22/0,044 | 0,65/0,20 |
| M3VA 63 B | 3GVA 068 122 | 0,33/0,07 | 0,90/0,25 |
| M3VA 71 A | 3GVA 078 121 | 0,37/0,08 | 0,90/0,25 |
| M3VA 71 B | 3GVA 078 122 | 0,55/0,12 | 1,2/0,3 |
| M3VA 71 C | 3GVA 078 123 | 0,65/0,13 | 1,5/0,4 |
| M3VA 80 A | 3GVA 088 121 | 0,85/0,20 | 1,9/0,70 |
| M3VA 80 B | 3GVA 088 122 | 1,1/0,25 | 2,4/0,90 |
| M3VA 80 C | 3GVA 088 123 | 1,4/0,35 | 3/1,18 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 101 | 1,5/0,33 | 3,3/1,1 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 102 | 2,2/0,45 | 4,6/1,4 |
| M3AA 90 LB | 3GAA 098 103 | 2,5/0,47 | 5,2/1,5 |
| M3AA 100 L | 3GAA 108 101 | 3/0,6 | 6,2/1,9 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 102 | 3,5/0,7 | 7/2 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 104- | 37015 | 8,4/2,4 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 127 | 6,2/1,3 | 11,8/3,5 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 108 | 8,3/1,7 | 15,4/4,2 |
| M3AA 160 MA | 3GAA 168 301 | 10/2 | 19/4,8 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 302 | 16/3,2 | 28,5/7 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 303 | 19,5/4,5 | 36/9,7 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 305 | 21,5/4,7 | 38/10 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 306 | 26/5,2 | 47/11 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 110- | 38/2 | 58/16 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 111- | 39/10 | 69/19 |
| M3AA 200 MLC | 3GAA 208 112- | 42/11 | 75/23 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 107 | 45/13 | 76/25 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 108 | 55/15 | 94/29 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 104 | 75/25 | 125/48 |
| Accionamiento ventilador, devanados independientes | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 80 A | 3GVA 087 121 | 0,65/0,14 | 1,5/0,58 |
| M3VA 80 B | 3GVA 087 122 | 0,95/0,20 | 2,1/0,7 |
| M3VA 80 C | 3GVA 087 123 | 1,1/0,25 | 2,4/0,85 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 201 | 1,4/0,22 | 3,0/1,1 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 202 | 1,9/0,3 | 4,0/1,1 |
| M3AA 100 L | 3GAA 108 201 | 2,5/0,4 | 5,2/1,5 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 204 | 3,5/0,6 | 6,6/2,1 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 207 | 5,5/1 | 10,8/3,5 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 208 | 7,4/1,2 | 13,5/4,1 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 352 | 13/1,9 | 23/4,4 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 353 | 17,5/2,5 | 31/5,8 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 357 | 20/2,8 | 36/6,9 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 358 | 25//3,6 | 46/8,6 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 210 | 30/4,1 | 54/10 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 211 | 38/5,5 | 67/13 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 207 | 43/6 | 75/13 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 208 | 50/7 | 86/15 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 204 | 70/10 | 119/22 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ALUMINIO M2AA Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 56-63 Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 71-80 Información en formato pdf: Características eléctricas motores ABB de aluminio - 2/4 polos Dimensiones motores ABB de aluminio.