3.000 r/min = 2 polos, 400V 50Hz
| Diseño básico - eff2 | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2VA 56 A | 3GVA 051 001 | 0,09 | 0,32 |
| M2VA 56 B | 3GVA 051 002 | 0,12 | 0,41 |
| M2VA 63 A | 3GVA 061 001 | 0,18 | 0,56 |
| M2VA 63 B | 3GVA 061 002 | 0,25 | 0,66 |
| M2VA 71 A | 3GVA 071 001 | 0,37 | 1 |
| M2VA 71 B | 3GVA 071 002 | 0,55 | 1,35 |
| M2VA 80 A | 3GVA 081 001 | 0,75 | 1,8 |
| M2VA 80 B | 3GVA 081 002 | 1,1 | 2,5 |
| M2AA 90 S | 3GAA 091 001 | 1,5 | 3,35 |
| M2AA 90 L | 3GAA 091 002 | 2,2 | 4,37 |
| M2AA 100 L | 3GAA 101 001 | 3 | 5,95 |
| M2AA 112 M | 3GAA 101 101 | 4 | 7,6 |
| M2AA 132 SA | 3GAA 131 001 | 5,5 | 10,5 |
| M2AA 132 SB | 3GAA 131 002 | 7,5 | 13,9 |
| M2AA 160 MA | 3GAA 161 111 | 11 | 20,5 |
| M2AA 160 M | 3GAA 161 112 | 15 | 27 |
| M2AA 160 L | 3GAA 161 113 | 18,5 | 32,5 |
| M2AA 180 M | 3GAA 181 111 | 22 | 39 |
| M2AA 200 LA | 3GAA 201 011 | 30 | 53 |
| M2AA 200 L | 3GAA 201 012 | 37 | 65 |
| M2AA 225 M | 3GAA 221 011 | 45 | 80 |
| M2AA 250 M | 3GAA 251 011 | 55 | 95 |
| Diseño alta potencia - eff2 | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2VA 63 BB | 3GVA 061 003 | 0,37 | 0,9 |
| M2VA 71 BB | 3GVA 071 003 | 0,68 | 1,59 |
| M2VA 71 BC | 3GVA 071 004 | 0,75 | 1,7 |
| M2VA 80 C | 3GVA 081 003 | 1,5 | 3,16 |
| M3AA 90 LB | 3GAA 091 003 | 2,7 | 5,7 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 101 002 | 4 | 8,1 |
| M2AA 112 MB | 3GAA 111 002 | 5,5 | 9,9 |
| M2AA 132 SBB | 3GAA 131 004 | 9,2 | 16,6 |
| M2AA 132 SC | 3GAA 131 003 | 11 | 19,6 |
| M3AA 160 LB | 3GAA 161 104 | 22 | 38 |
| M3AA 180 LB | 3GAA 181 102 | 30 | 53 |
| M3AA 200 MLC | 3GAA 201 003 | 45 | 78 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 221 002 | 55 | 95 |
| M3AA 200 MLD | 3GAA 201 004 | 55 | 95 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 251 002 | 75 | 143 |
| M3AA 225 SMD | 3GAA 221 003 | 80 | 127 |
| M3AA 250 SMC | 3GAA 251 003 | 95 | 159 |
| Diseño básico - eff1 | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 80 C | 3GVA 081 313 | 1,1 | 2,3 |
| M3AA 90 L | 3GAA 091 312 | 1,5 | 3 |
| M3AA 90 LB | 3GAA 091 313 | 2,2 | 4,4 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 101 312 | 3 | 5,9 |
| M3AA 112 M | 3GAA 111 022 | 4 | 7,1 |
| M3AA 132 SA | 3GAA 131 023 | 5,5 | 10,1 |
| M3AA 132 SB | 3GAA 131 024 | 7,5 | 13,3 |
| M3AA 160 MA | 3GAA 161 101 | 11 | 20 |
| M3AA 160 M | 3GAA 161 102 | 15 | 26,5 |
| M3AA 160 L | 3GAA 161 103 | 18,5 | 32 |
| M3AA 180 M | 3GAA 181 101 | 22 | 38,5 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 201 001 | 30 | 53 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 201 002 | 37 | 64 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 221 001 | 45 | 79 |
| M3AA 250 SMA | 3GAA 251 001 | 55 | 95 |
| M3AA 280 SMA | 3GAA 281 001 | 75 | 127 |
| M3AA 280 SMB | 3GAA 281 002 | 90 | 152 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ALUMINIO M2AA Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 56-63 Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 71-80 Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de aluminio - 2 polos Dimensiones motores ABB de aluminio.