1.500/1000 r/min = 4/6 polos, 400V 50Hz
Accionamiento ventiladores, conexión Dahlander.
| Accionamiento ventiladores - Devanados independientes | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 71 A | 3GVA 077 231 | 0,18/0,05 | 0,70/0,50 |
| M3VA 71 B | 3GVA 077 232 | 0,30/0,10 | 1/0,60 |
| M3VA 80 A | 3GVA 087 231 | 0,50/0,19 | 1,4/0,7 |
| M3VA 80 B | 3GVA 087 232 | 0,66/0,25 | 1,70/0,90 |
| M3VA 80 C | 3GVA 087 233 | 0,78/0,30 | 2,0/1,0 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 204 | 1/0,3 | 2,5/1,2 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 205 | 1,5/0,45 | 3,5/1,6 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108 203 | 2/0,6 | 4,5/2,0 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 204 | 2,5/0,8 | 5,5/2,5 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 205 | 3/1 | 6,3/3,1 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 229 | 4,5/1,5 | 9,2/5,1 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 230 | 6/2 | 12/5,6 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 354 | 10,5/3,5 | 21/8,6 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 355 | 14,5/4,5 | 28/11 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 359 | 16/5 | 31/12,5 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 360 | 20/6,5 | 39/16 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 213 | 23/7,2 | 43/15 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 214 | 30/9 | 54/18 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 209 | 34/11 | 60/21 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 210 | 42/14 | 75/27 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 205 | 63/18,5 | 110/40 |
| Par constante - Devanados independientes | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 63 B | 3GVA 069 232 | 0,11/0,08 | 0,70/0,70 |
| M3VA 71 A | 3GVA 079 231 | 0,30/0,20 | 1/0,80 |
| M3VA 71 B | 3GVA 079 232 | 0,37/0,22 | 1,3/1 |
| M3VA 80 A | 3GVA 089 231 | 0,43/0,28 | 1,4/1,2 |
| M3VA 80 B | 3GVA 089 232 | 0,58/0,37 | 1,6/1,15 |
| M3VA 80 C | 3GVA 089 233 | 0,70/0,45 | 1,85/1,4 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 216 | 0,8/0,5 | 2,2/2,0 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 217 | 1,2/0,75 | 3,0/2,6 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 215 | 1,8/1,1 | 4,4/3,6 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 202 | 2,6/1,7 | 5,5/4,4 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 223 | 3,3/2,2 | 7,1/6,4 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 224 | 4,5/3 | 9,3/8 |
| M2AA 132 MD | 3GAA 138 238 | 5,5/3,7 | 10,7/8,3 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 361 | 7,5/5,5 | 15,5/13 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 362 | 11,5/8,5 | 23/19,5 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 353 | 13/8 | 26/19 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 354 | 15/10 | 30/23 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 204 | 18/12 | 33/24 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 205 | 22/14,7 | 40/29 |
| M3AA 200 MLC | 3GAA 208 206 | 25/16,7 | 47/32 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 203 | 32/21 | 58/40 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 204 | 36/24 | 66/45 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 202 | 50/32 | 89/65 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ALUMINIO M2AA Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 56-63 Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 71-80 Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de aluminio - 4/6 polos Dimensiones motores ABB de aluminio.