1.000/500 r/min = 4/8 polos, 400V 50Hz
Accionamiento ventiladores, conexión Dahlander.
| Accionamiento ventiladores | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 80 A | 3GVA 087 241 | 0,48/0,075 | 1,3/0,60 |
| M3VA 80 B | 3GVA 087 242 | 0,63/0,10 | 1,65/0,75 |
| M3VA 80 C | 3GVA 087 243 | 0,73/0,12 | 1,9/0,85 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 207 | 1/0,13 | 2,6/0,72 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 208 | 1,4/0,18 | 3,5/1,1 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108 206 | 1,85/0,25 | 4,2/1,4 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 207 | 2,3/0,33 | 5,0/1,6 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 206 | 3/0,4 | 6,2/2 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 231 | 4/0,6 | 8,2/3,2 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 232 | 5,5/0,9 | 10,9/3,9 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 356 | 9/1,3 | 18/5,9 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 357 | 13/1,8 | 26/8,2 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 361 | 16/2,3 | 32/9,7 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 362 | 19/2,7 | 37/10,5 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 216 | 26/3,3 | 49/11 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 217 | 30/3,8 | 55/12,5 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 211 | 38/5,2 | 72/15 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 212 | 46/7 | 85/19 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 206 | 63/10 | 110/27 |
| Accionamiento ventiladores, conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 71 A | 3GVA 078 241 | 0,18/0,037 | 0,80/0,30 |
| M3VA 71 B | 3GVA 078 242 | 0,37/0,09 | 1,1/0,5 |
| M3VA 71 C | 3GVA 078 243 | 0,45/0,10 | 1,6/0,6 |
| M3VA 80 A | 3GVA 088 241 | 0,55/0,13 | 1,8/0,70 |
| M3VA 80 B | 3GVA 088 242 | 0,75/0,17 | 2,10/0,77 |
| M3VA 80 C | 3GVA 088 243 | 0,90/0,20 | 2,5/1 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 104 | 1,1/0,26 | 2,8/1,2 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 105 | 1,7/0,35 | 4,0/1,6 |
| M3AA 90 LB | 3GAA 098 106 | 1,8/0,35 | 4,2/1,5 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108 103 | 2,3/0,5 | 5,2/1,9 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 104 | 2,8/0,6 | 6,4/2,2 |
| M3AA 100 LC | 3GAA 108 105 | 3/0,65 | 6,8/2,5 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 126 | 3,6/1 | 7,8/3,2 |
| M2AA 112 MC | 3GAA 118 129 | 3,7/1 | 8,2/3,2 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 131 | 5/1 | 9,9/3,3 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 132 | 6,8/1,4 | 13,7/5,1 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 134 | 8,4/2,05 | 16/5,7 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 304 | 10,5/2,2 | 21/7,4 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 305 | 15,5/2,7 | 30/9,5 |
| M3AA 180 M | 3GAA 188 307 | 17/3,4 | 33/11 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 308 | 22/4,4 | 43/15 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 116 | 29/6,5 | 54/17 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 117 | 33/8 | 61/21 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 111- | 42/10 | 85/27 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 112 | 50/11 | 91/28 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 106 | 60/15 | 104/34 |
| Par constante | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 80 A | 3GVA 089 241 | 0,28/0,14 | 0,9/0,6 |
| M3VA 80 B | 3GVA 089 242 | 0,38/0,19 | 1,1/0,8 |
| M3VA 80 C | 3GVA 089 243 | 0,46/0,23 | 1,3/0,95 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 219 | 0,55/0,25 | 1,9/1,2 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 220 | 0,75/0,37 | 2,2/1,7 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108 217 | 1,1/0,55 | 3,1/2,2 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 218 | 1,5/0,075 | 3,7/2,9 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 203 | 1,8/0,9 | 4,4/3,0 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 225 | 2,5/1,3 | 5,7/5 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 226 | 3,3/1,7 | 7,5/6 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 363 | 5,5/2,7 | 11,5/9,6 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 364 | 9/4,5 | 18/16 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 356 | 14/7 | 28/24 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 207 | 18,5/9,4 | 35/26 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 208 | 22/11 | 42/32 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 205 | 28/14 | 53/39 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 206 | 34/17 | 63/43 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 203 | 50/25 | 90/68 |
| Par constante, conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3VA 63 B | 3GVA 060 242 | 0,11/0,06 | 0,50/0,50 |
| M3VA 71 A | 3GVA 070 241 | 0,18/0,11 | 0,60/0,60 |
| M3VA 71 B | 3GVA 070 242 | 0,30/0,15 | 0,90/0,90 |
| M3VA 80 A | 3GVA 080 241 | 0,45/0,25 | 1,15/1,3 |
| M3VA 80 B | 3GVA 080 242 | 0,63/0,33 | 1,65/1,55 |
| M3VA 80 C | 3GVA 080 243 | 0,75/0,37 | 1,8/1,76 |
| M3AA 90 S | 3GAA 098 113 | 0,7/0,37 | 1,8/1,9 |
| M3AA 90 L | 3GAA 098 114 | 1,1/0,55 | 2,6/2,6 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 108 112 | 1,5/0,75 | 3,4/3,2 |
| M3AA 100 LB | 3GAA 108 113 | 2/0,95 | 4,4/4,0 |
| M2AA 112 M | 3GAA 118 103 | 2,5/1,5 | 5,1/4,9 |
| M2AA 132 S | 3GAA 138 125 | 3,8/1,9 | 7,7/7,6 |
| M2AA 132 M | 3GAA 138 126 | 38388 | 9,6/9,6 |
| M3AA 160 M | 3GAA 168 309 | 38450 | 16/13,5 |
| M3AA 160 L | 3GAA 168 310 | 38545 | 23/21 |
| M3AA 180 L | 3GAA 188 304 | 38580 | 31/28 |
| M3AA 200 MLA | 3GAA 208 107 | 22/13 | 45/32 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 208 108 | 25/15 | 47/38 |
| M3AA 200 MLC | 3GAA 208 109 | 29/17 | 52/38 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 228 105 | 35/21 | 63/47 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 228 106 | 42/25 | 74/54 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 258 103 | 55/33 | 97/71 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ALUMINIO M2AA Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 56-63 Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 71-80 Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de aluminio - 4/8 polos Dimensiones motores ABB de aluminio.