1.500 r/min = 4 polos, 400V 50Hz
Accionamiento ventiladores, conexión Dahlander.
| Diseño básico - eff2 | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2VA 56 A | 3GVA 052 001 | 0,06 | 0,26 |
| M2VA 56 B | 3GVA 052 002 | 0,09 | 0,38 |
| M2VA 63 A | 3GVA 062 001 | 0,12 | 0,46 |
| M2VA 63 B | 3GVA 062 002 | 0,18 | 0,63 |
| M2VA 71 A | 3GVA 072 001 | 0,25 | 0,74 |
| M2VA 71 B | 3GVA 072 002 | 0,37 | 1,05 |
| M2VA 80 A | 3GVA 082 001 | 0,55 | 1,4 |
| M2VA 80 B | 3GVA 082 002 | 0,75 | 1,9 |
| M2AA 90 S | 3GAA 092 001 | 1,1 | 2,59 |
| M2AA 90 L | 3GAA 092 002 | 1,5 | 3,45 |
| M2AA 100 LA | 3GAA 102 001 | 2,2 | 4,8 |
| M2AA 100 LB | 3GAA 102 002 | 3 | 6,48 |
| M2AA 112 M | 3GAA 102 101 | 4 | 8 |
| M2AA 132 S | 3GAA 132 001 | 5,5 | 11,1 |
| M2AA 132 M | 3GAA 132 002 | 7,5 | 14,8 |
| M2AA 160 M | 3GAA 162 101 | 11 | 22 |
| M2AA 160 L | 3GAA 162 112 | 15 | 29 |
| M2AA 180 M | 3GAA 182 111 | 18,5 | 36,5 |
| M2AA 180 L | 3GAA 182 112 | 22 | 42 |
| M2AA 200 L | 3GAA 202 011 | 30 | 59 |
| M2AA 225 S | 3GAA 222 011 | 37 | 68 |
| M2AA 225 M | 3GAA 222 012 | 45 | 84 |
| M2AA 250 M | 3GAA 252 011 | 55 | 98 |
| Diseño alta potencia | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2VA 63 BB | 3GVA 062 003 | 0,25 | 0,78 |
| M2VA 71 BB | 3GVA 072 003 | 0,45 | 1,15 |
| M2VA 71 C | 3GVA 072 004 | 0,55 | 1,45 |
| M2VA 80 C | 3GVA 082 003 | 0,95 | 2,35 |
| M3AA 90 L | 3GAA 092 003 | 1,85 | 4,4 |
| M3AA 90 LB | 3GAA 092 004 | 2,2 | 4,85 |
| M3AA 100 LC | 3GAA 102 003 | 4 | 8,65 |
| M2AA 112 MB | 3GAA 112 002 | 5,5 | 11,4 |
| M2AA 132 MBA | 3GAA 132 004 | 9,2 | 17,8 |
| M2AA 132 MB | 3GAA 132 003 | 11 | 21 |
| M3AA 160 LB | 3GAA 162 103 | 18,5 | 36 |
| M3AA 180 LB | 3GAA 182 103 | 30 | 56 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 202 002 | 37 | 68 |
| M3AA 200 MLC | 3GAA 202 003 | 48 | 89 |
| M3AA 225 SMC | 3GAA 222 003 | 55 | 100 |
| M3AA 225 SMD | 3GAA 222 004 | 73 | 132 |
| M3AA 250 SMB | 3GAA 252 002 | 75 | 132 |
| M3AA 250 SMC | 3GAA 252 003 | 95 | 165 |
| Diseño básico - eff1 | |||
| M3AA 90 L | 3GAA 092 312 | 1,1 | 2,4 |
| M3AA 100 LA | 3GAA 102 311 | 1,5 | 3,2 |
| M3AA 100 LC | 3GAA 102 313 | 2,2 | 4,8 |
| M3AA 112 MA | 3GAA 112 021 | 3 | 6,2 |
| M3AA 112 M | 3GAA 112 022 | 4 | 8,6 |
| M3AA 132 S | 3GAA 132 023 | 5,5 | 10,6 |
| M3AA 132 M | 3GAA 132 024 | 7,5 | 14 |
| M3AA 160 M | 3GAA 162 101 | 11 | 22,6 |
| M3AA 160 L | 3GAA 162 102 | 15 | 28,5 |
| M3AA 180 M | 3GAA 182 101 | 18,5 | 35 |
| M3AA 180 L | 3GAA 182 102 | 22 | 41 |
| M3AA 200 MLB | 3GAA 202 001 | 30 | 55 |
| M3AA 225 SMA | 3GAA 222 001 | 37 | 68 |
| M3AA 225 SMB | 3GAA 222 002 | 45 | 84 |
| M3AA 250 SMA | 3GAA 252 001 | 55 | 98 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ALUMINIO M2AA Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 56-63 Despiece motor ABB ALUMINIO M2VA 71-80 Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de aluminio - 4 polos Dimensiones motores ABB de aluminio.