Motores de antideflagrantes
Datos técnicos para motores trifásicos,
de jaula de ardilla, totalmente cerrados
3.000 r/min = 2/4 polos, 400V 50Hz
| Accionamiento ventiladores, devanados independientes | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2JA/KA 80 L | 3GJA/KA 088 328- | 0,95/0,2 | 2.0/0.6 |
| M2JA/KA 90 S | 3GJA/KA 098 118- | 1,4/0,3 | 3.0/1.0 |
| M2JA/KA 90 L | 3GJA/KA 098 518- | 1,9/0,4 | 3.9/1.2 |
| M2JA/KA 100 L | 3GJA/KA 108 518- | 3/0,6 | 7.5/2.4 |
| M2JA/KA 112 M | 3GJA/KA 118 318- | 3,7/0,75 | 7.1/2.0 |
| M2JA/KA 132 S | 3GJA/KA 138 118- | 6,2/1,3 | 11.3/3.4 |
| M2JA/KA 132 M | 3GJA/KA 138 128- | 8,3/1,7 | 14.8/4.0 |
| M3JP/KP 160 MLB | 3GJP/KP 168 428-**G | 11/2,5 | 20/4.9 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 168 438-**G | 14/3 | 25.5/5.9 |
| M3JP/KP 160 MLE | 3GJP/KP 168 458-**G | 18,5/4 | 33.5/77 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 188 428-**G | 22/5 | 40/9.8 |
| M3JP/KP 180 MLC | 3GJP/KP 188 438-**G | 25/5,5 | 44/10.5 |
| M3JP/KP 200 MLC | 3GJP/KP 208 438-**G | 34/8 | 61/18 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 228 228-**G | 37/10 | 69/23.5 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 228 238-**G | 50/14 | 87/29.5 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 258 228-**G | 60/15,5 | 104/33 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 288 228-**G | 90/30 | 153/54 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 288 238-**G | 105/33 | 186/60 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 318 228-**G | 125/25 | 217/53 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 318 418-**G | 175/45 | 287/81 |
| M2JA/KA 355 S | 3GJA/KA 358 108-**A | 190/45 | 345/95 |
| M2JA/KA 355 SMA | 3GJA/KA 358 218-**A | 200/50 | 360/100 |
| Par constante, conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2JA/KA 80 L | 3GJA/KA 089 328- | 0,95/0,6 | 2.0/1.8 |
| M2JA/KA 90 S | 3GJA/KA 099 118- | 1,1/0,85 | 2.4/2.1 |
| M2JA/KA 90 L | 3GJA/KA 099 518- | 1,5/1,25 | 3.1/3.0 |
| M2JA/KA 100 LA | 3GJA/KA 109 518- | 2,2/1,75 | 4.4/3.8 |
| M2JA/KA 100 LB | 3GJA/KA 109 528- | 2,9/2,25 | 5.8/5.1 |
| M2JA/KA 112 M | 3GJA/KA 119 318- | 3,6/2,8 | 7.0/6.1 |
| M2JA/KA 132 SB | 3GJA/KA 139 118- | 4,7/3,1 | 8.8/7.4 |
| M2JA/KA 132 M | 3GJA/KA 139 128- | 7,2/4,8 | 12.8/11.0 |
| M3JP/KP 160 MLB | 3GJP/KP 169 428-**G | 11/8 | 20/15.3 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 169 438-**G | 14/10,5 | 25.5/21 |
| M3JP/KP 160 MLE | 3GJP/KP 169 458-**G | 18,5/14 | 33.5/27 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 189 428-**G | 22/16,5 | 40/32 |
| M3JP/KP 180 MLC | 3GJP/KP 189 438-**G | 25/18,5 | 44/35 |
| M3JP/KP 200 MLB | 3GJP/KP 209 428-**G | 31/22 | 53/43 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 229 228-**G | 38/25 | 67/56 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 229 238-**G | 45/29 | 79/63 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 259 228-**G | 50/40 | 83/71 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 289 228-**G | 90/65 | 153/117 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 289 238-**G | 105/75 | 186/136 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 319 228-**G | 125/85 | 217/178 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 319 418-**G | 175/120 | 287/223 |
| M2JA/KA 355 S | 3GJA/KA 359 108-**A | 170/125 | 285/260 |
| M2JA/KA 355 SMA | 3GJA/KA 359 218-**A | 180/150 | 300/290 |
| M2JA/KA 355 MLA | 3GJA/KA 359 418-**A | 220/165 | 370/340 |
| M2JA/KA 400 M | 3GJA/KA 409 308-**A | 220/165 | 370/340 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ANTIDEFLAGRANTES Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de antideflagrantes - 2/4 polos Dimensiones motores ABB de antideflagrantes.