Motores de antideflagrantes
Datos técnicos para motores trifásicos,
de jaula de ardilla, totalmente cerrados
3.000 r/min = 2 polos, 400V 50Hz
| Diseño básico | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw 50 Hz - 60 Hz |
INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2JA/KA 80 LS | 3GJA/KA 081 310-**B | 0,75 - 0,9 | 22 |
| M2JA/KA 80 L | 3GJA/KA 081 320-**B | 1,1- 1,3 | 26 |
| M2JA/KA 90 S | 3GJA/KA 091 110-**B | 1,5 - 1,75 | 33 |
| M2JA/KA 90 L | 3GJA/KA 091 510-**B | 2,2 - 2,5 | 46 |
| M2JA/KA 100 L | 3GJA/KA 101 510-**B | 3 - 3,5 | 61 |
| M2JA/KA 112 M | 3GJA/KA 111 310-**B | 4 - 4,6 | 77 |
| M2JA/KA 132 SA | 3GJA/KA 131 110-**B | 5,5 - 6,3 | 106 |
| M2JA/KA 132 SB | 3GJA/KA 131 120-**B | 7,5 - 8,6 | 147 |
| M3JP/KP 160 MLA | 3GJP/KP 161 410-**G | 11 - 12,5 | 20 |
| M3JP/KP 160 MLB | 3GJP/KP 161 420-**G | 15 - 17 | 28 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 161 430-**G | 18,5 - 21 | 33 |
| M3JP/KP 180 MLA | 3GJP/KP 181 410-**G | 22 - 25 | 39 |
| M3JP/KP 200 MLA | 3GJP/KP 201 410-**G | 30 - 35 | 54 |
| M3JP/KP 200 MLC | 3GJP/KP 201 430-**G | 37 - 43 | 65 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 221 220-**G | 45 - 52 | 79 |
| M3JP/KP 250 SMA | 3GJP/KP 251 210-**G | 55 - 63 | 96 |
| M3JP/KP 280 SMA | 3GJP/KP 281 210-**G | 75 - 90 | 131 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 281 220-**G | 90 - 105 | 152 |
| M3JP/KP 315 SMA | 3GJP/KP 311 210-**G | 110 - 125 | 194 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 311 220-**G | 132 - 155 | 228 |
| M3JP/KP 315 SMC | 3GJP/KP 311 230-**G | 160 - 185 | 269 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 311 410-**G | 200 - 230 | 336 |
| M2JA/KA 355 S | 3GJA/KA 351 100-**A | 250 - 285 | 410 |
| M2JA/KA 355 SMA | 3GJA/KA 351 210-**A | 315 - 360 | 510 |
| M2JA/KA 355 MLA | 3GJA/KA 351 410-**A | 400 - 450 | 655 |
| M2JA/KA 355 MLC | 3GJA/KA 351 430-**A | 450 - 500 | 730 |
| M2JA/KA 400 M | 3GJA/KA 401 300-**A | 400 - 450 | 655 |
| M2JA/KA 400 MA | 3GJA/KA 401 310-**A | 450 - 500 | 730 |
| M2JA/KA 400 LKA | 3GJA/KA 401 510-**A | 500 - 0 | 795 |
| M2JA/KA 400 LKB | 3GJA/KA 401 520-**A | 560 - 0 | 910 |
| Diseño alta potencia | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw 50 Hz - 60 Hz |
INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3JP/KP 160 MLD | 3GJP/KP 161 440-**G | 22- 25 | 39 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 181 420-**G | 30 - 34 | 54 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 221 230-**G | 55 - 63 | 96 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 251 220-**G | 75 - 86 | 129 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 281 230-**G | 110 - 125 | 185 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ANTIDEFLAGRANTES Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de antideflagrantes - 2 polos Dimensiones motores ABB de antideflagrantes.