Motores de antideflagrantes
Datos técnicos para motores trifásicos,
de jaula de ardilla, totalmente cerrados
3.000 r/min = 4/8 polos, 400V 50Hz
| Accionamiento ventiladores, conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3JP/KP 80 MB | 3GJP/KP 088 329- | 0,6/0,11 | 1.6/0.6 |
| M3JP/KP 90 SLA | 3GJP/KP 098 119- | 1/0,23 | 2.4/1.0 |
| M3JP/KP 90 SLC | 3GJP/KP 098 039- | 1,5/0,31 | 3.7/1.5 |
| M3JP/KP 100 LA | 3GJP/KP 108 519- | 2/0,45 | 4.3/1.7 |
| M3JP/KP 100 LB | 3GJP/KP 108 529- | 2,4/0,5 | 5.2/2.0 |
| M3JP/KP 112 MC | 3GJP/KP 118 339- | 2,9/0,6 | 6.1/2.4 |
| M3JP/KP 132 SMB | 3GJP/KP 138 229- | 5,0/1,0 | 9.5/3.2 |
| M3JP/KP 132 SMD | 3GJP/KP 138 249- | 6,8/1,4 | 13.2/4.9 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 168 439 | 11/2,5 | 22/8.3 |
| M3JP/KP 160 MLE | 3GJP/KP 168 459 | 15/3,5 | 38685 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 188 429 | 18,5/3,7 | 36/13.2 |
| M3JP/KP 180 MLC | 3GJP/KP 188 439 | 22/404 | 43/15.5 |
| M3JP/KP 200 MLB | 3GJP/KP 208 429 | 30/7 | 58/21 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 228 229 | 37/10 | 70/26.5 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 228 239 | 42/11 | 77/28.5 |
| M3JP/KP 225 SME | 3GJP/KP 228 259 | 50/13 | 91/33,5 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 258 229 | 60/15 | 110/40 |
| M3JP/KP 250 SMC | 3GJP/KP 258 239 | 70/17 | 130/46 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 288 229 | 80/18,5 | 145/47 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 288 239 | 90/20 | 160/50 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 318 229 | 125/28 | 226/73 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 318 419 | 160/37 | 283/93 |
| M3JP/KP 355 SMA | 3GJP/KP 358 219 | 220/50 | 395/126 |
| M3JP/KP 355 SMC | 3GJP/KP 358 239 | 300/70 | 536/177 |
| Par constante, conexión Dahlander | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3JP/KP 80 MB | 3GJP/KP 089 329- | 0,45/0,23 | - |
| M3JP/KP 90 SLA | 3GJP/KP 099 019- | 0,55/0,3 | - |
| M3JP/KP 90 SLC | 3GJP/KP 099 039- | 0,75/0,4 | - |
| M3JP/KP 100 LA | 3GJP/KP 109 519- | 1,4/0,7 | 2,9/3 |
| M3JP/KP 100 LB | 3GJP/KP 109 529- | 1,8/0,9 | - |
| M3JP/KP 112 MC | 3GJP/KP 119 339- | 2,0/1,0 | - |
| M3JP/KP 132 SMB | 3GJP/KP 139 229- | 3,8/1,9 | - |
| M3JP/KP 132 SMD | 3GJP/KP 139 249- | 5/2,5 | 9,6/8,6 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 169 439 | 8/4,5 | 15.5/14.9 |
| M3JP/KP 160 MLE | 3GJP/KP 169 459 | 12/7 | 23/23.5 |
| M3JP/KP 180 MLC | 3GJP/KP 189 439 | 16/8 | 31/28 |
| M3JP/KP 200 MLB | 3GJP/KP 209 429 | 22/13 | 39/30 |
| M3JP/KP 200 MLC | 3GJP/KP 209 439 | 27/16 | 48/35.5 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 229 229 | 34/20 | 60/48 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 229 239 | 37/24 | 64/53 |
| M3JP/KP 225 SMD | 3GJP/KP 229 249 | 45/27 | 79/60 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 259 229 | 52/31 | 90/72 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 289 229 | 65/40 | 116/92 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 289 239 | 85/50 | 149/115 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 319 229 | 95/65 | 166/140 |
| M3JP/KP 315 SMC | 3GJP/KP 319 239 | 115/80 | 198/167 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 319 419 | 150/95 | 260/201 |
| M3JP/KP 355 SMB | 3GJP/KP 359 229 | 200/125 | 340/270 |
| M3JP/KP 355 MLB | 3GJP/KP 359 429 | 290/185 | 490/390 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ANTIDEFLAGRANTES Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de antideflagrantes - 4/8 polos Dimensiones motores ABB de antideflagrantes.