Motores de antideflagrantes
Datos técnicos para motores trifásicos,
de jaula de ardilla, totalmente cerrados
1.500 r/min = 4 polos, 400V 50Hz
| Diseño básico | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw 50 Hz - 60 Hz |
INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2JA/KA 80 LS | 3GJA/KA 082 310-**B | 0,55 - 0,65 | 1,7 |
| M2JA/KA 80 L | 3GJA/KA 082 320-**B | 0,75 - 0,9 | 2 |
| M2JA/KA 90 S | 3GJA/KA 092 110-**B | 1,1 - 1,3 | 2,7 |
| M2JA/KA 90 L | 3GJA/KA 092 510-**B | 1,5 - 1,75 | 3,5 |
| M2JA/KA 100 LA | 3GJA/KA 102 510-**B | 2,2 - 2,5 | 4,8 |
| M2JA/KA 100 LB | 3GJA/KA 102 520-**B | 3 - 3,5 | 6,5 |
| M2JA/KA 112 M | 3GJA/KA 112 310-**B | 4 - 4,6 | 95 |
| M2JA/KA 132 S | 3GJA/KA 132 110-**B | 5,5 - 6,3 | 11,3 |
| M2JA/KA 132 M | 3GJA/KA 132 310-**B | 7,5 - 8,6 | 15,5 |
| M3JP/KP 160 MLC | 3GJP/KP 162 430-**G | 11 - 12,5 | 22,5 |
| M3JP/KP 160 MLE | 3GJP/KP 162 450-**G | 15 - 17 | 30 |
| M3JP/KP 180 MLA | 3GJP/KP 182 410-**G | 18,5 - 21 | 36 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 182 420-**G | 22 - 25 | 42 |
| M3JP/KP 200 MLB | 3GJP/KP 202 420-**G | 30 - 35 | 56 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 222 220-**G | 37 - 42 | 69 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 222 230-**G | 45 - 52 | 81 |
| M3JP/KP 250 SMA | 3GJP/KP 252 210-**G | 55 - 63 | 101 |
| M3JP/KP 280 SMA | 3GJP/KP 282 210-**G | 75 - 88 | 135 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 282 220-**G | 90 - 105 | 159 |
| M3JP/KP 315 SMA | 3GJP/KP 312 210-**G | 110 - 125 | 193 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 312 220-**G | 132 - 150 | 232 |
| M3JP/KP 315 SMC | 3GJP/KP 312 230-**G | 160 - 185 | 287 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 312 410-**G | 200 - 230 | 351 |
| M2JA/KA 355 S | 3GJA/KA 352 100-**A | 250 - 285 | 430 |
| M2JA/KA 355 SMA | 3GJA/KA 352 210-**A | 315 - 360 | 545 |
| M2JA/KA 355 SMB | 3GJA/KA 352 220-**A | 355 - 400 | 610 |
| M2JA/KA 355 MLA | 3GJA/KA 352 410-**A | 400 - 450 | 685 |
| M2JA/KA 355 MLB | 3GJA/KA 352 420-**A | 450 - 500 | 770 |
| M2JA/KA 355 MLC | 3GJA/KA 352 430-**A | 500 - 560 | 845 |
| M2JA/KA 400 M | 3GJA/KA 402 300-**A | 400 - 450 | 685 |
| M2JA/KA 400 MA | 3GJA/KA 402 310-**A | 450 - 500 | 770 |
| M2JA/KA 400 MB | 3GJA/KA 402 320-**A | 500 - 560 | 845 |
| M2JA/KA 400 LKA | 3GJA/KA 402 510-**A | 560 - 630 | 925 |
| M2JA/KA 400 LKB | 3GJA/KA 402 520-**A | 630 - 710 | 1080 |
| Diseño alta potencia | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw 50 Hz - 60 Hz |
INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3JP/KP 160 MLF | 3GJP/KP 162 460-**G | 18,5 - 21 | 36,5 |
| M3JP/KP 180 MLC | 3GJP/KP 182 430-**G | 30 - 34 | 59 |
| M3JP/KP 200 MLC | 3GJP/KP 202 430-**G | 37 - 42 | 70 |
| M3JP/KP 225 SMD | 3GJP/KP 222 240-**G | 55 - 63 | 100 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 252 220-**G | 75 - 86 | 133 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 282 230-**G | 110 - 125 | 195 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ANTIDEFLAGRANTES Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de antideflagrantes - 4 polos Dimensiones motores ABB de antideflagrantes.