Motores de antideflagrantes
Datos técnicos para motores trifásicos,
de jaula de ardilla, totalmente cerrados
1.000 r/min = 6 polos, 400V 50Hz
| Diseño básico | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw 50 Hz - 60 Hz |
INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M2JA/KA 80 LS | 3GJA/KA 083 310-**B | 0,37 - 0,45 | 17 |
| M2JA/KA 80 L | 3GJA/KA 083 320-**B | 0,55 - 0,65 | 2 |
| M2JA/KA 90 S | 3GJA/KA 093 110-**B | 0,75 - 0,9 | 24 |
| M2JA/KA 90 L | 3GJA/KA 093 510-**B | 1,1 - 1,3 | 33 |
| M2JA/KA 100 L | 3GJA/KA 103 510-**B | 1,5 - 1,75 | 42 |
| M2JA/KA 112 M | 3GJA/KA 113 310-**B | 2,2 - 2,5 | 59 |
| M2JA/KA 132 S | 3GJA/KA 133 110-**B | 3 - 3,5 | 71 |
| M2JA/KA 132 MA | 3GJA/KA 133 310-**B | 4 - 4,6 | 89 |
| M2JA/KA 132 MB | 3GJA/KA 133 320-**B | 5,5 - 6,3 | 122 |
| M3JP/KP 160 MLA | 3GJP/KP 163 410-**G | 7,5 - 8,6 | 155 |
| M3JP/KP 160 MLB | 3GJP/KP 163 420-**G | 11 - 12,5 | 23 |
| M3JP/KP 180 MLB | 3GJP/KP 183 420-**G | 15 - 17 | 31 |
| M3JP/KP 200 MLA | 3GJP/KP 203 410-**G | 18,5 - 21 | 37 |
| M3JP/KP 200 MLB | 3GJP/KP 203 420-**G | 22 - 25 | 43 |
| M3JP/KP 225 SMB | 3GJP/KP 223 220-**G | 30 - 34 | 58 |
| M3JP/KP 250 SMA | 3GJP/KP 253 210-**G | 37 - 42 | 71 |
| M3JP/KP 280 SMA | 3GJP/KP 283 210-**G | 45 - 55 | 82 |
| M3JP/KP 280 SMB | 3GJP/KP 283 220-**G | 55 - 63 | 101 |
| M3JP/KP 315 SMA | 3GJP/KP 313 210-**G | 75 - 86 | 141 |
| M3JP/KP 315 SMB | 3GJP/KP 313 220-**G | 90 - 105 | 163 |
| M3JP/KP 315 SMC | 3GJP/KP 313 230-**G | 110 - 125 | 202 |
| M3JP/KP 315 MLA | 3GJP/KP 313 410-**G | 132 - 150 | 240 |
| M2JA/KA 355 S | 3GJA/KA 353 100-**A | 160 - 195 | 280 |
| M2JA/KA 355 SMA | 3GJA/KA 353 210-**A | 200 - 230 | 355 |
| M2JA/KA 355 SMB | 3GJA/KA 353 220-**A | 250 - 300 | 450 |
| M2JA/KA 355 MLA | 3GJA/KA 353 410-**A | 315 - 360 | 565 |
| M2JA/KA 355 MLC | 3GJA/KA 353 430-**A | 355 - 400 | 635 |
| M2JA/KA 400 M | 3GJA/KA 403 300-**A | 250 - 300 | 450 |
| M2JA/KA 400 MA | 3GJA/KA 403 310-**A | 315 - 360 | 565 |
| M2JA/KA 400 MB | 3GJA/KA 403 320-**A | 355 - 400 | 635 |
| M2JA/KA 400 LKA | 3GJA/KA 403 510-**A | 400 - 450 | 700 |
| M2JA/KA 400 LKB | 3GJA/KA 403 520-**A | 450 - 510 | 790 |
| M2JA/KA 400 LKC | 3GJA/KA 403 530-**A | 500 - 560 | 880 |
| Diseño alta potencia | |||
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A |
|---|---|---|---|
| M3JP/KP 200 MLC | 3GJP/KP 203 430-**G | 30 - 34 | 60 |
| M3JP/KP 225 SMC | 3GJP/KP 223 230-**G | 37 - 42 | 70 |
| M3JP/KP 250 SMB | 3GJP/KP 253 220-**G | 45 - 52 | 85 |
| M3JP/KP 280 SMC | 3GJP/KP 283 230-**G | 75 - 86 | 137 |
Más información relacionada: Despiece motor ABB ANTIDEFLAGRANTES Información en formato pdf:Características eléctricas motores ABB de antideflagrantes - 6 polos Dimensiones motores ABB de antideflagrantes.