3.000 r/min = 2/4 polos, 400V 50Hz
Motores autofrenantes alimentados con corriente alterna y corriente continua.
| Corriente alterna | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
|---|---|---|---|---|
| BAD 71 A2/4 | 0,25 / 0,18 | 0.75 / 0.70 | 14 | 90 |
| BAD 71 B2/4 | 0,37 / 0,25 | 1.00 / 0.85 | 14 | 90 |
| BAD 80 A2/4 | 0,65 / 0,45 | 1.80 / 1.35 | 18 | 140 |
| BAD 80 B2/4 | 0,88 / 0,62 | 2.2 / 1.7 | 18 | 140 |
| BAD 90 SB2/4 | 1,3 / 0,9 | 3.2 / 2.3 | 38 | 300 |
| BAD 90 LA2/4 | 1,8 / 1,2 | 4.4 / 3.1 | 38 | 300 |
| BAD 90 LB2/4 | 2,2 / 1,5 | 5.4 / 3.8 | 38 | 300 |
| BAD 100 LA2/4 | 2,2 / 1,5 | 5.0 / 3.8 | 50 | 300 |
| BAD 100 LB2/4 | 3,1 / 2,3 | 6.7 / 5.2 | 50 | 300 |
| BAD 112 MB2/4 | 4,5 / 3,3 | 9.2 / 6.9 | 80 | 280 |
| BAD 132 SB2/4 | 5,0 / 4,5 | 10.9 / 9.3 | 150 | 580 |
| BAD 132 MA2/4 | 6,0 / 5,0 | 11.7 / 10.0 | 150 | 580 |
| BAD 132 MB2/4 | 24,0 / 20,0 | 49.0 / 41.0 | 300 | 950 |
| BAD 160 MA2/4 | 7,5 / 6,0 | 16.0 / 12.2 | 150 | 580 |
| BAD 160 MB2/4 | 9,5 / 8,0 | 20.0 / 16.6 | 190 | 1390 |
| BAD 160 LA2/4 | 11,0 / 9,0 | 23.3 / 18.7 | 190 | 1390 |
| BAD 180 LB2/4 | 17,0 / 14,0 | 33.0 / 26.8 | 300 | 950 |
| BAD 200 LB2/4 | 20,5 / 17,0 | 41.5 / 33.3 | 300 | 950 |
| Corriente continua | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
| BAD 71 A2/4 | 0,25 / 0,18 | 0.75 / 0.70 | 9 | 110 |
| BAD 71 B2/4 | 0,37 / 0,25 | 1.00 / 0.85 | 9 | 110 |
| BAD 80 A2/4 | 0,65 / 0,45 | 1.80 / 1.35 | 15 | 150 |
| BAD 80 B2/4 | 0,88 / 0,62 | 2.2 / 1.7 | 15 | 150 |
| BAD 90 SB2/4 | 1,3 / 0,9 | 3.2 / 2.3 | 30 | 150 |
| BAD 90 LA2/4 | 1,8 / 1,2 | 4.4 / 3.1 | 30 | 150 |
| BAD 90 LB2/4 | 2,2 / 1,5 | 5.4 / 3.8 | 30 | 150 |
| BAD 100 LA2/4 | 2,2 / 1,5 | 5.0 / 3.8 | 42 | 150 |
| BAD 100 LB2/4 | 3,1 / 2,3 | 6.7 / 5.2 | 42 | 150 |
| BAD 112 MB2/4 | 4,5 / 3,3 | 9.2 / 6.9 | 60 | 470 |
| BAD 132 SB2/4 | 5,0 / 4,5 | 10.9 / 9.3 | 120 | 680 |
| BAD 132 MA2/4 | 6,0 / 5,0 | 11.7 / 10.0 | 120 | 680 |
| BAD 132 MB2/4 | 24,0 / 20,0 | 49.0 / 41.0 | 180 | 1100 |
| BAD 160 MA2/4 | 7,5 / 6,0 | 16.0 / 12.2 | 120 | 680 |
| BAD 160 MB2/4 | 9,5 / 8,0 | 20.0 / 16.6 | 155 | 860 |
| BAD 160 LA2/4 | 11,0 / 9,0 | 23.3 / 18.7 | 155 | 860 |
| BAD 180 LA2/4 | 13,0 / 11,0 | 26.1 / 21.2 | 155 | 860 |
| BAD 180 LB2/4 | 17,0 / 14,0 | 33.0 / 26.8 | 180 | 1100 |
| BAD 200 LB2/4 | 20,5 / 17,0 | 41.5 / 33.3 | 180 | 1100 |
Despiece freno MGM serie BA. Información en formato pdf: Características eléctricas motores freno MGM serie BA - 2/4 polos Dimensiones motores freno MGM serie BA.