3.000 r/min = 4/8 polos, 400V 50Hz
Motores autofrenantes alimentados con corriente alterna y corriente continua.
| Corriente alterna | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
|---|---|---|---|---|
| BAD 71 A4/8 | 0,13 / 0,07 | 0.35 / 0.45 | 14 | 90 |
| BAD 71 B4/8 | 0,18 / 0,09 | 0.50 / 0.60 | 14 | 90 |
| BAD 71 C4/8 | 0,22 / 0,12 | 0.60 / 0.75 | 14 | 90 |
| BAD 80 A4/8 | 0,25 / 0,18 | 0.70 / 0.90 | 18 | 140 |
| BAD 80 B4/8 | 0,37 / 0,25 | 0.85 / 1.15 | 18 | 140 |
| BAD 90 SA4/8 | 0,75 / 0,37 | 1.70 / 1.80 | 38 | 300 |
| BAD 90 LB4/8 | 1,1 / 0,6 | 2.7 / 3.0 | 38 | 300 |
| BAD 100 LB4/8 | 1,6 / 0,9 | 3.6 / 3.5 | 50 | 300 |
| BAD 112 MB4/8 | 2,2 / 1,2 | 4.8 / 4.6 | 80 | 280 |
| BAD 132 SB4/8 | 3,0 / 2,0 | 6.6 / 5.8 | 150 | 580 |
| BAD 132 MA4/8 | 4,0 / 2,7 | 8.8 / 7.8 | 150 | 580 |
| BAD 132 MB4/8 | 6,0 / 4,0 | 13.0 / 11.6 | 150 | 580 |
| BAD 160 MB4/8 | 6,5 / 4,5 | 15.1 / 13.3 | 190 | 1390 |
| BAD 160 LA4/8 | 9,5 / 6,0 | 21.5 / 17.6 | 190 | 1390 |
| BAD 180 LA4/8 | 11,0 / 8,0 | 22.0 / 19.2 | 300 | 950 |
| BAD 180 LB4/8 | 14,0 / 9,0 | 27.1 / 22.3 | 300 | 950 |
| BAD 200 LA4/8 | 18,0 / 11,0 | 36.3 / 27.2 | 300 | 950 |
| BAD 200 LB4/8 | 21,0 / 13,0 | 41.6 / 31.7 | 300 | 950 |
| Corriente continua | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
| BAD 71 A4/8 | 0,13 / 0,07 | 0.35 / 0.45 | 9 | 110 |
| BAD 71 B4/8 | 0,18 / 0,09 | 0.50 / 0.60 | 9 | 110 |
| BAD 71 C4/8 | 0,22 / 0,12 | 0.60 / 0.75 | 9 | 110 |
| BAD 80 A4/8 | 0,25 / 0,18 | 0.70 / 0.90 | 15 | 150 |
| BAD 80 B4/8 | 0,37 / 0,25 | 0.85 / 1.15 | 15 | 150 |
| BAD 90 SA4/8 | 0,75 / 0,37 | 1.70 / 1.80 | 30 | 150 |
| BAD 90 LB4/8 | 1,1 / 0,6 | 2.7 / 3.0 | 30 | 150 |
| BAD 100 LB4/8 | 1,6 / 0,9 | 3.6 / 3.5 | 42 | 150 |
| BAD 112 MB4/8 | 2,2 / 1,2 | 4.8 / 4.6 | 60 | 470 |
| BAD 132 SB4/8 | 3,0 / 2,0 | 6.6 / 5.8 | 120 | 680 |
| BAD 132 MA4/8 | 4,0 / 2,7 | 8.8 / 7.8 | 120 | 680 |
| BAD 132 MB4/8 | 6,0 / 4,0 | 13.0 / 11.6 | 120 | 680 |
| BAD 160 MB4/8 | 6,5 / 4,5 | 15.1 / 13.3 | 155 | 860 |
| BAD 160 LA4/8 | 9,5 / 6,0 | 21.5 / 17.6 | 155 | 860 |
| BAD 180 LA4/8 | 11,0 / 8,0 | 22.0 / 19.2 | 180 | 1100 |
| BAD 180 LB4/8 | 14,0 / 9,0 | 27.1 / 22.3 | 180 | 1100 |
| BAD 200 LA4/8 | 18,0 / 11,0 | 36.3 / 27.2 | 180 | 1100 |
| BAD 200 LB4/8 | 21,0 / 13,0 | 41.6 / 31.7 | 180 | 1100 |
Despiece freno MGM serie BA. Información en formato pdf: Características eléctricas motores freno MGM serie BA - 4/8 polos Dimensiones motores freno MGM serie BA.