3.000 r/min = 4 polos, 400V 50Hz
Motores autofrenantes alimentados con corriente alterna y corriente continua.
| Corriente alterna | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
|---|---|---|---|---|
| BA 71 A4 | 0,25 | 8 | 14 | 90 |
| BA 71 B4 | 0,37 | 110 | 14 | 90 |
| BA 71 C4 * | 0,55 | 165 | 14 | 90 |
| BA 71 D4 * | 0,65 | 200 | 14 | 90 |
| BA 80 A4 | 0,55 | 170 | 18 | 140 |
| BA 80 B4 | 0,75 | 220 | 18 | 140 |
| BA 80 C4 * | 0,9 | 260 | 18 | 140 |
| BA 90 SA4 | 1,1 | 27 | 38 | 300 |
| BA 90 LA4 | 1,5 | 36 | 38 | 300 |
| BA 90 LB4 * | 1,85 | 43 | 38 | 300 |
| BA 90 LC4 * | 2,2 | 54 | 38 | 300 |
| BA 100 LA4 | 2,2 | 50 | 50 | 300 |
| BA 100 LB4 | 3 | 65 | 50 | 300 |
| BA 112 MB4 | 4 | 81 | 80 | 280 |
| BA 112 MC4* | 5,5 | 115 | 80 | 280 |
| BA 132 SB4 | 5,5 | 113 | 150 | 580 |
| BA 132 MA4 | 7,5 | 148 | 150 | 580 |
| BA 132 MB4 * | 9,2 | 183 | 150 | 580 |
| BA 132 MBX4 * | 11 | 217 | 150 | 580 |
| BA 160 MA4 | 9,2 | 186 | 190 | 1390 |
| BA 160 MB4 | 11 | 212 | 190 | 1390 |
| BA 160 LA4 | 15 | 285 | 190 | 1390 |
| BA 180 LA4 | 18,5 | 337 | 300 | 950 |
| BA 180 LB4 | 22 | 418 | 300 | 950 |
| BA 200 LB4 | 30 | 565 | 300 | 950 |
| BA 225 S4 | 37 | 681 | 400 | 1350 |
| BA 225 M4 | 45 | 826 | 400 | 1350 |
| Corriente continua | ||||
| TIPO MOTOR | Potencia - kw | Intensidad - In A | Par frenado | Intensidad freno |
| BA 71 A4 | 0,25 | 8 | 9 | 110 |
| BA 71 B4 | 0,37 | 110 | 9 | 110 |
| BA 71 C4 * | 0,55 | 165 | 9 | 110 |
| BA 71 D4 * | 0,65 | 200 | 9 | 110 |
| BA 80 A4 | 0,55 | 170 | 15 | 150 |
| BA 80 B4 | 0,75 | 220 | 15 | 150 |
| BA 80 C4 * | 0,9 | 260 | 15 | 150 |
| BA 90 SA4 | 1,1 | 27 | 30 | 150 |
| BA 90 LA4 | 1,5 | 36 | 30 | 150 |
| BA 90 LB4 * | 1,85 | 43 | 30 | 150 |
| BA 90 LC4 * | 2,2 | 54 | 30 | 150 |
| BA 100 LA4 | 2,2 | 50 | 42 | 150 |
| BA 100 LB4 | 3 | 65 | 42 | 150 |
| BA 112 MB4 | 4 | 81 | 60 | 470 |
| BA 112 MC4* | 5,5 | 115 | 60 | 470 |
| BA 132 SB4 | 5,5 | 113 | 120 | 680 |
| BA 132 MA4 | 7,5 | 148 | 120 | 680 |
| BA 132 MB4 * | 9,2 | 183 | 120 | 680 |
| BA 132 MBX4 * | 11 | 217 | 120 | 680 |
| BA 160 MA4 | 9,2 | 186 | 155 | 860 |
| BA 160 MB4 | 11 | 212 | 155 | 860 |
| BA 160 LA4 | 15 | 285 | 155 | 860 |
| BA 180 LA4 | 18,5 | 337 | 180 | 1100 |
| BA 180 LB4 | 22 | 418 | 180 | 1100 |
| BA 200 LB4 | 30 | 565 | 180 | 1100 |
| BA 225 S4 | 37 | 681 | - | 1500 |
| BA 225 M4 | 45 | 826 | - | 1500 |
Despiece freno MGM serie BA. Información en formato pdf: Características eléctricas motores freno MGM serie BA - 4 polos Dimensiones motores freno MGM serie BA.