| Referencia | Dimensiones Retén | Dimensiones Contraretén | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retén | Ext. | Grueso | Retén | Ext. | Grueso | |
| AT - 10 | 10 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 11 | 11 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 12 | 12 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 14 A | 14 | 32 | 13 | 17 | 30 | 8 |
| AT - 14 B | 14 | 35 | 13 | 17 | 38 | 8 |
| AT - 15 | 15 | 32 | 13 | 17 | 30 | 8 |
| AT - 16 A | 16 | 32 | 13 | 17 | 38 | 8 |
| AT - 16 B | 16 | 39 | 13 | 18 | 38 | 8 |
| AT - 17 | 17 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 18 | 18 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 19 | 19 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 20 A | 20 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 20 B | 20 | 42 | 13 | 26 | 45 | 10 |
| AT - 22 | 22 | 42 | 13 | 24 | 45 | 10 |
| AT - 23 | 23 | 47 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 24 | 24 | 47 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 25 | 25 | 42 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 28 | 28 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 30 | 30 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 32 | 32 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 35 | 35 | 35 | 16 | 38 | 63 | 10 |
| AT - 38 | 38 | 65 | 17 | 42 | 68 | 12 |
| AT - 40 | 40 | 65 | 17 | 42 | 68 | 12 |
| Archivo en pdf para tener un esquema gráfico de las medidas | ||||||
Información en formato pdf: Sellos mecánicos tipo AR, medidas