| TAMAÑO | d Max. | Parte fija | Anillo girante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | D | B | L | m | s | c | E | H | ||
| 1/2" | 13 | 14 | 28,5 | 31.5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 25.5 | 7,5 |
| 5/8" | 16 | 18 | 36,5 | 41 | 15 | 6 | 9 | 17 | 32 | 10 |
| 3/4" | 19 | 21 | 40 | 43,5 | 17 | 7 | 10 | 20 | 35 | 10 |
| 1" | 26 | 26.5 | 47 | 51 | 19 | 7 | 12 | 26.5 | 41.5 | 11 |
| Archivo en pdf para tener un esquema gráfico de las medidas | ||||||||||
Información en formato pdf: Sellos mecánicos TIPO TP, medidas