MAGNEPOL HA
Hilo de cobre esmaltado con barniz base poliéster-imida con sobrecapa
de poliamida-imida. Clase térmica C (200 ºC)
| Carretes para Hilos Esmaltados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carretes Cilíndricos | Ø Hilo mm. | Capacidad Nominal Cu Kg. | Dimensiones mm. | ||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | ||||
| 160 | Hasta 0,40 | 6 | 160 | 100 | 22 | - | - | 160 | 128 | |
| 200 | Hasta 1,00 | 13 | 200 | 125 | 22 | - | - | 200 | 160 | |
| 250 | Hasta 1,50 | 21 | 250 | 160 | 22 | - | - | 200 | 160 | |
| 355 | Hasta 3,00 | 42 | 355 | 224 | 36 | - | - | 200 | 160 | |
![]() |
Carretes Cónicos | Ø Hilo mm. | Capacidad Nominal Cu Kg. | Dimensiones mm. | ||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | ||||
| 250/400 | Hasta 3,00 | 45 | 250 | 160 | 100 | 140 | 236 | 400 | 335 | |
| 315/500 | Hasta 3,00 | 90 | 315 | 200 | 100 | 180 | 300 | 500 | 425 | |
| 400/630 | Hasta 3,00 | 180 | 400 | 250 | 100 | 224 | 375 | 630 | 530 | |
| Contenedores - Desbobinadores para carretes cónicos | ||||||||||
![]() |
CAMPANA PARA : | Capacidad Nominal Cu Kg. | Dimensiones mm. | |||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | ||||
| 250/400 | 45 | 310 | 255 | 250 | 100 | 270 | 475 | 476 | ||
| 315/500 | 90 | 388 | 315 | 305 | 100 | 338 | 607 | 405 | ||
| 400/630 | 180 | 490 | 400 | 390 | 100 | 428 | 763 | 758 | ||
Información en formato pdf: Características del hilo de cobre y su fabricación Certificado ISO 9002