Ventiladores Casals helicoidales tipo MBC/FA turbina multipala, monofásicos y trifásicos.
| Monofásicos: voltaje 230, 50 Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | rpm | w |
| MBC/FA 25/10 M4 1,5 | 253310173 | 3500 | 1380 | 1100 |
| MBC/FA 25/10 M6 3/4 | 253300173 | 1900 | 960 | 550 |
| MBC/FA 28/11 M6 1 | 253380173 | 3600 | 920 | 750 |
| Trifásicos: voltaje 230 - 400, 50 Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | rpm | w |
| MBC/FA 25/10 T4 1,5 | 253310186 | 3500 | 1400 | 1100 |
| MBC/FA 25/10 T6 3/4 | 253300186 | 1900 | 920 | 550 |
| MBC/FA 28/11 T2 5,5 | 253360186 | 4000 | 2840 | 4000 |
| MBC/FA 28/11 T4 3 | 253370186 | 5000 | 1420 | 2200 |
| MBC/FA 28/11 T6 1 | 253380186 | 3600 | 920 | 750 |
| MBC/FA 31/12 T4 4 | 253460186 | 5700 | 1410 | 3000 |
| MBC/FA 31/12 T4 5,5 | 253450186 | 6800 | 1440 | 4000 |
| MBC/FA 31/12 T6 2 | 253430186 | 4500 | 940 | 1500 |
| MBC/FA 35/14 T4 4 | 253480186 | 6000 | 1410 | 3000 |
| MBC/FA 35/14 T4 7,5 | 253490186 | 8700 | 1410 | 5500 |
| MBC/FA 35/14 T6 2 | 253470186 | 5500 | 940 | 1500 |
| MBC/FA 40/16 T4 7,5 | 253510186 | 9000 | 1410 | 5500 |
| MBC/FA 40/16 T4 10 | 253520186 | 10500 | 1420 | 7500 |
| MBC/FA 40/16 T6 3 | 253500186 | 7000 | 960 | 2200 |
| MBC/FA 45/18 T4 7,5 | 253530186 | 8000 | 1410 | 5500 |
| MBC/FA 45/18 T4 10 | 253540186 | 11000 | 1420 | 7500 |
| MBC/FA 45/18 T6 3 | 253560186 | 9000 | 960 | 2200 |
Información en formato pdf: Ventiladores casals 400 MBC/FA TURBINA MULTIPALA