motores y recambios para motores

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN > VENTILADORES CASALS > CENTRÍFUGOS DE ALTA PRESIÓN

VENTILADORES CASALS CENTRÍFUGOS

VENTILADORES CASALS MB

Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MB, monofásicos y trifásicos.

Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
CÓDIGO TIPO m³/h rpm w
MB 10/4 M2 1/15 253050103 310 2720 50
MB 12/5 M2 1/7 253060103 510 2840 90
MB 12/5 M4 1/10 253080103 320 1360 60
MB 14/5 M2 1/3 253100103 1050 2760 250
MB 16/6 M2 1/2 253110103 1400 2760 370
MB 16/6 M4 1/4 253160103 1100 1430 180
MB 18/7 M2 1 253170103 1900 2810 750
MB 18/7 M4 1/3 253340103 1200 1410 250
MB 20/6 M2 1/2 253240103 880 2760 370
MB 20/8 M2 1,5 253190103 2100 2770 1100
MB 20/8 M4.1/2 253230103 2200 1360 370
Trifásicos: voltaje 230-400., frecuencia 50 Hz.
CÓDIGO TIPO m³/h rpm w
MB 8/3 T2 1/7 300233500 200 2780 90
MB 12/5 T2 1/7 253060106 510 2780 90
MB 12/5 T4 1/10 253080106 320 1450 60
MB 14/5 T2 1/3 253100106 1050 2750 250
MB 16/6 T2 1/2 253110106 1400 2860 370
MB 16/6 T4 1/4 253160106 1100 1360 180
MB 18/7 T2 1 253170106 1900 2840 750
MB 18/7 T4 1/3 253340106 1200 1410 250
MB 20/6 T2 1/2 253240106 880 2780 370
MB 20/8 T2 1,5 253190106 2100 2820 1100
MB 20/8 T4.1/2 253230106 2200 1420 370
MB 22/9 T2 1,5 253210120 1800 2820 1100
MB 22/9 T2 3 253200106 3000 2860 2200
MB 22/9 T4 3/4 253200120 2700 1400 550
MB 25/10 T2 3 253280106 2600 2860 2200
MB 25/10 T2 4 253290106 3200 2880 3000
MB 25/10 T4 1,5 253310106 3500 1400 1100
MB 28/11 T2 5,5 253360106 4000 2840 4000
MB 28/11 T4 3 253370106 5000 1410 2200
MB 28/11 T6 1 253380106 3600 900 750
MB 31/12 T4 4 253450120 5700 1420 3000
MB 31/12 T4 5,5 253450106 6800 1420 4000
MB 35/14 T4 4 253480106 6000 1420 3000
MB 35/14 T4 7,5 253480120 9000 1460 5500
MB 40/16 T4 7,5 253510121 9000 1460 5500
MB 40/16 T4 10 253510106 11000 1420 7500
MB 40/16 T6 3 253510120 7000 910 2200
MB 45/18 T4 7,5 253530106 8000 1460 5500
MB 45/18 T4 10 253530120 11000 1420 7500
MB 45/18 T4 15 253530121 18000 1430 11000
MB 45/18 T6 3 253560106 9000 950 2200
MB 50/20 T6 5,5 300233600 10000 955 4000
MB 50/20 T6 7,5 300233700 14000 955 5500
MB 55/22 T6 15 300233800 22500 965 11000
MB 63/25 T6 20 300233900 27500 970 15000
MBE 202 M2 1/7 300231500 260 2780 90
MBE 252 M2 1/7 300231600 475 2780 90
MBE 302 M2 1/4 300231700 625 2800 250
MBE 402 M2 1/3 300231800 825 2750 250
MBE 502 M2 1/2 300231900 1300 2780 370
MBE 504 M4 1/4 300232000 800 1330 180
MBE 552 M2 3/4 300232100 1400 2800 550
MBE 554 M4 1/4 300232200 900 1330 180
MBE 602 M2 1,5 300232300 2900 2820 1100
MBE 604 M4 1/3 300232400 1400 1360 250
MBE 202 T2 1/7 300232500 260 2780 90
MBE 252 T2 1/7 300232600 475 2780 90
MBE 302 T2 1/4 300232700 625 2800 250
MBE 402 T2 1/3 300232800 825 2750 250
MBE 502 T2 1/2 300232900 1300 2780 370
MBE 504 T4 1/4 300233000 800 1330 180
MBE 552 T2 3/4 300233100 1400 2800 550
MBE 554 T4 1/4 300233200 900 1330 180
MBE 602 T2 1,5 300233300 2900 2820 1100
MBE 604 T4 1/3 300233400 1400 1360 250
MBC 25/10 M4 1,5 253310143 3500 1380 1100
MBC 25/10 M6.3/4 253300143 1900 960 550
MBC 28/11 M6 1 253380143 3600 920 750
MBC 25/10 T2 3 253280146 2600 2860 2200
MBC 25/10 T2 4 253290146 3200 2880 3000
MBC 25/10 T4 1,5 253310146 3500 1400 1100
MBC 25/10 T6 3/4 253300146 1900 920 550
MBC 28/11 T2 5,5 253360146 4000 2840 4000
MBC 28/11 T4 3 253370146 5000 1420 2200
MBC 28/11 T6 1 253380146 3600 920 750
MBC 31/12 T4 4 253460146 5700 1410 3000
MBC 31/12 T4 5,5 253450146 6800 1440 4000
MBC 31/12 T6 2 253430146 4500 940 1500
MBC 35/14 T4 4 253480146 6000 1410 3000
MBC 35/14 T4 7,5 253490146 8700 1410 5500
MBC 35/14 T6 2 253470146 5500 940 1500
MBC 40/16 T4 7,5 253510146 9000 1410 5500
MBC 40/16 T4 10 253520146 10500 1420 7500
MBC 40/16 T6 3 253500146 7000 960 2200
MBC 45/18 T4 7,5 253530146 8000 1410 5500
MBC 45/18 T4 10 253540146 11000 1420 7500
MBC 45/18 T4 15 253350146 16000 1430 11000
MBC 45/18 T6 3 253560146 9000 960 2200
MBC 45/18 T6 4 253570146 12000 955 3000
MBC 50/20 T6 7,5 300234000 12000 955 5500
MBC 50/20 T6 10 300234100 16000 965 7500
MBMAP 160 T2 1/7 300234200 300 2780 90
MBMAP 200 T2 1/4 300234300 450 2800 250
MBMAP 250 T2 1/2 300234400 500 2780 370
MBMAP 280 T2 3/4 300234500 725 2800 550
MBMAP 300 T2 1 300234600 825 2810 750
MBMAP 350 T2 2 300234700 1225 2860 1500
MBMAP 400 T2 3 300234800 1425 2860 2200
MB 22/9 T2 1,5 P/R 253210160 2100 2820 11000
MB 25/10 T2 2 P/R 253280160 2850 2860 1500
MB 28/11 T2 3 P/R 253360161 4500 2860 2200
MB 31/12 T2 4 P/R 253450160 5300 2880 3000
MB 35/14 T2 7,5 P/R 253480161 7800 2850 5500
MB 40/16 T2 10 P/R 253510160 9500 2850 7500
MB 45/18 T2 15 P/R 253530160 10500 2915 11000
MB 45/18 T2 20 P/R 253530161 12500 2920 15000
MBZM 220 T2 1/2 P/R 300234900 1116 2780 370
MBZM 251 T2 3/4 P/R 300235000 1116 2800 550
MBZM 252 T2 1 P/R 300235100 1548 2810 750
MBZM 281 T2 1,5 P/R 300235200 1548 2820 1100
MBZM 282 T2 2 P/R 300235300 2196 2860 1500
MBZM 311 T2 2 P/R 300235400 2196 2860 1500
MBZM 312 T2 3 P/R 300235500 3096 2860 2200
MBZM 351 T2 4 P/R 300235600 3096 2800 3000
MBZM 352 T2 5,5 P/R 300235700 4320 2840 4000
MBZM 401 T2 7,5 P/R 300235800 4320 2850 5500
MBZM 402 T2 10 P/R 300235900 6120 2850 7500
MBZM 452 T2 15 P/R 300236000 8280 2915 11000
MBZM 501 T2 20 P/R 300236100 8280 2920 15000
MBZM 502 T2 30 P/R 300236200 11880 2940 22000
MBZM 454 T4 2 P/R 300236300 4320 1420 1500
MBZM 503 T4 3 P/R 300236400 4320 1420 2200
MBZM 504 T4 4 P/R 300236500 6120 1410 3000
MBZM 561 T4 5,5 P/R 300236600 6120 1440 4000
MBZM 562 T4 7,5 P/R 300236700 8280 1450 5500
MBZM 631 T4 10 P/R 300236800 8280 1420 7500
MBZM 632 T4 15 P/R 300236900 11880 1430 11000
MBZM 711 T4 15 P/R 300237000 11880 1430 11000
MBZM 712 T4 20 P/R 300237100 16920 1460 15000

Información en formato pdf: Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MB

Mare de Déu de Montserrat 49-51, 08930 - St. Adrià de Besòs, BARCELONA | Tlf: 934 62 08 19 | info@servorecambios.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aviso legal