Ventiladores Casals helicoidales para tejado tipo HMTE, monofásicos y trifásicos.
| Monofásicos: voltaje 230, 50 Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | rpm | w |
| HMTE 25 M2 1/7 | 269070103 | 1700 | 2825 | 100 |
| HMTE 25 M4 1/10 | 269270103 | 900 | 1410 | 80 |
| HMTE 30 M2 1/ | 269100103 | 2700 | 2850 | 370 |
| HMTE 30 M4 1/7 | 269290103 | 1400 | 1450 | 100 |
| HMTE 35 M4 1 | 269310103 | 2700 | 1450 | 100 |
| Trifásicos: voltaje 230 -400, 50 Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | rpm | w |
| HMTE 25 T2 1/7 | 269070106 | 1700 | 2820 | 100 |
| HMTE 25 T4 1/10 | 269270106 | 900 | 1450 | 75 |
| HMTE 30 T2 1/2 | 269100106 | 2700 | 2800 | 370 |
| HMTE 30 T4 1/7 | 269290106 | 1400 | 1450 | 100 |
| HMTE 35 T2 1/2 | 269140106 | 4800 | 2800 | 370 |
| HMTE 35 T4 1/7 | 269310106 | 2700 | 1450 | 100 |
| HMTE 45 T2 2 | 269160106 | 9000 | 2860 | 1500 |
| HMTE 45 T4 1/2 | 269350106 | 5300 | 1420 | 370 |
| HMTE 56 T4 3/4 | 269380106 | 9000 | 1400 | 550 |
| HMTE 56 T6 1/3 | 269320106 | 6100 | 880 | 250 |
| HMTE 63 T4 1,5 | 269400106 | 12300 | 1400 | 1100 |
| HMTE 71 T4 2 | 269430106 | 17000 | 1420 | 1500 |
| HMTE 80 T4 4 | 269430121 | 22500 | 1400 | 3000 |
| HMTE 90 T4 4 | 269440106 | 33000 | 1420 | 3000 |
| HMTE 90 T4 7,5 | 269450106 | 41000 | 1460 | 5500 |
| HMTE 90 T6 2 | 269460106 | 21000 | 940 | 1500 |
Información en formato pdf: Ventiladores casals helicoidales tejado HTME