Ventiladores Casals helicoidales para tejado tipo HTR, monofásicos y trifásicos.
| Monofásicos: voltaje 230, 50 Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | rpm | Kw |
| HTR 570 T4 | 300287400 | 11.800 | 1.270 | 0,55 |
| HTR 570 T6 | 300287500 | 8.400 | 845 | 0,25 |
| HTR 570 T8 | 300287600 | 6.150 | 695 | 0,09 |
| HTR 740 T6 | 300287700 | 22.500 | 950 | 1,1 |
| HTR 740 T8 | 300287800 | 17.200 | 770 | 0,55 |
| HTR 920 T6 | 300287900 | 32.760 | 920 | 2,2 |
| HTR-A 570 T4 | 11.800 | 1.270 | 0,55 | |
| HTR-A 570 T6 | 8.400 | 845 | 0,25 | |
| HTR-A 570 T8 | 6.150 | 695 | 0,09 | |
| HTR-A 740 T6 | 22.500 | 950 | 1,1 | |
| HTR-A 740 T8 | 17.200 | 770 | 0,55 | |
| HTR-B 570 T4 | 11.800 | 1.270 | 0,55 | |
| HTR-B 570 T6 | 8.400 | 845 | 0,25 | |
| HTR-B 570 T8 | 6.150 | 695 | 0,09 | |
| HTR-B 740 T6 | 22.500 | 950 | 1,1 | |
| HTR-B 740 T8 | 17.200 | 770 | 0,55 | |
| Sin motor | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | TIPO | m³/h |
| HTRE 570 | 300288000 | 1.912 |
| HTRE 740 | 300288100 | 3.225 |
| HTRE 920 | 300288200 | 4.987 |
Información en formato pdf: Ventiladores casals helicoidales tejado HTR