Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 92 x 92 x 25.
| Monofásicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | rpm | w | |
| 3950L | 230 | 50 | 31 | 1550 | 6 | |
| 3956L | 230 | 50 | 31 | 1550 | 6 | |
| 3950M | 230 | 50 | 45 | 2150 | 6 | |
| 3956M | 230 | 50 | 45 | 2150 | 6 | |
| 3950 | 230 | 50 | 59 | 2650 | 11 | |
| 3956 | 230 | 50 | 59 | 2650 | 11 | |
| 3900L | 115 | 60 | 39 | 1850 | 5 | |
| 3906L | 115 | 60 | 39 | 1850 | 5 | |
| 3900M | 115 | 60 | 53 | 2600 | 5 | |
| 3906M | 115 | 60 | 53 | 2600 | 5 | |
| 3900 | 115 | 60 | 70 | 3150 | 9 | |
| 3906 | 115 | 60 | 70 | 3150 | 9 | |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos 92 x 92 x 25