Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 150 Ø x 55.
| Monofásicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | rpm | w | |
| 7450ES | 230 | 50 | 390 | 2700 | 47 | |
| 7400ES | 115 | 60 | 445 | 3050 | 46 | |
| 7855ES | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 | |
| 7856ES | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 | |
| 7805ES | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 | |
| 7806ES | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 | |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos 150 Ø x 55