Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 80 x 80 x 38.
| Monofásicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | rpm | w | |
| 8880A | 230 | 50 | 29 | 1750 | 9 | |
| 8850A | 230 | 50 | 36 | 2150 | 125 | |
| 8550A | 230 | 50 | 48 | 2700 | 12 | |
| 8556A | 230 | 50 | 48 | 2800 | 12 | |
| 8830A | 115 | 60 | 34 | 1950 | 8 | |
| 8800A | 115 | 60 | 45 | 2500 | 11 | |
| 8500A | 115 | 60 | 57 | 3200 | 11 | |
| 8506A | 115 | 60 | 57 | 3300 | 11 | |
| 8880N | 230 | 50 | 30 | 1750 | 9 | |
| 8850N | 230 | 50 | 37 | 2150 | 125 | |
| 8550N | 230 | 50 | 50 | 2700 | 12 | |
| 8556N | 230 | 50 | 50 | 2800 | 12 | |
| 8830N | 115 | 60 | 36 | 1950 | 8 | |
| 8800N | 115 | 60 | 47 | 2500 | 11 | |
| 8500N | 115 | 60 | 61 | 3200 | 11 | |
| 8506N | 115 | 60 | 61 | 3300 | 11 | |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos 80 x 80 x 38