Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 119 x 119 x 25.
| Monofásicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | rpm | w | |
| 9956L | 230 | 50 | 84 | 1850 | 95 | |
| 9956M | 230 | 50 | 104 | 2250 | 10 | |
| 9950 | 230 | 50 | 117 | 2450 | 14 | |
| 9956 | 230 | 50 | 117 | 2450 | 14 | |
| 9906L | 115 | 60 | 100 | 2100 | 8 | |
| 9906M | 115 | 60 | 111 | 2450 | 8 | |
| 9900 | 115 | 60 | 135 | 2850 | 12 | |
| 9906 | 115 | 60 | 135 | 2850 | 12 | |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos 119 x 119 x 25