Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92x92x25.
| CÓDIGO | m³/h | rpm | w |
|---|---|---|---|
| 3412NGL | 61 | 1950 | 12 |
| 3412NL | 61 | 1950 | 12 |
| 3412NGM | 72 | 2300 | 16 |
| 3412NM | 72 | 2300 | 16 |
| 3412NG | 84 | 2700 | 22 |
| 3412N | 84 | 2700 | 22 |
| 3412NGH | 94 | 3000 | 25 |
| 3412NH | 94 | 3000 | 25 |
| 3412NGHH | 102 | 3250 | 32 |
| 3412NHH | 102 | 3250 | 32 |
| 3414 NGL | 61 | 1950 | 14 |
| 3414NL | 61 | 1950 | 14 |
| 3414NGM | 72 | 2300 | 18 |
| 3414NM | 72 | 2300 | 18 |
| 3414NG | 84 | 2700 | 23 |
| 3414N | 84 | 2700 | 23 |
| 3414NGH | 94 | 3000 | 30 |
| 3414NH | 94 | 3000 | 30 |
| 3414NGHH | 102 | 3250 | 32 |
| 3414NHH | 102 | 3250 | 32 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92x92x25