Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 119 x 119 x 25.
| CÓDIGO | m³/h | rpm | w |
|---|---|---|---|
| 4412FGL | 94 | 1600 | 125 |
| 4412FGML | 114 | 1950 | 20 |
| 4412FGM | 140 | 2400 | 32 |
| 4412FM | 140 | 2400 | 32 |
| 4412F | 170 | 2900 | 53 |
| 4414FL | 94 | 1600 | 10 |
| 4414FM | 140 | 2400 | 32 |
| 4414FG | 170 | 2900 | |
| 4414F | 170 | 2900 | 50 |
| 4418F | 170 | 2900 | 55 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. 119 x 119 x 25