Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 172 Ø x 51.
| CÓDIGO | m³/h | rpm | w |
|---|---|---|---|
| 6212NM | 350 | 2850 | 120 |
| 6224NM | 350 | 2850 | 120 |
| 6224N | 410 | 3400 | 180 |
| 6224NH | 480 | 4000 | 260 |
| 6248NM | 350 | 2850 | 115 |
| 6248N | 410 | 3400 | 170 |
| 6248NH | 480 | 4000 | 260 |
| DV6224 | 540 | 4300 | 400 |
| DV6248 | 540 | 4300 | 400 |
| 6412M | 350 | 2850 | 120 |
| 6424M | 350 | 2850 | 120 |
| 6424 | 410 | 3400 | 180 |
| 6424H | 480 | 4000 | 260 |
| 6448M | 350 | 2850 | 115 |
| 6448 | 410 | 3400 | 170 |
| 6448H | 480 | 4000 | 260 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 172 Ø x 51