Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 80x80x25.
| CÓDIGO | m³/h | rpm | w |
|---|---|---|---|
| 8412NGL | 33 | 1500 | 6 |
| 8412NL | 33 | 1500 | 6 |
| 8412NGML | 45 | 2050 | 9 |
| 8412NML | 45 | 2050 | 9 |
| 8412NGM | 58 | 2600 | 13 |
| 8412NM | 58 | 2600 | 13 |
| 8412NG | 69 | 3100 | 20 |
| 8412N | 69 | 3100 | 20 |
| 8412NH | 79 | 3600 | 22 |
| 8414NGL | 33 | 1500 | 7 |
| 8414NL | 33 | 1500 | 7 |
| 8414NGML | 45 | 2050 | 11 |
| 8414NML | 45 | 2050 | 11 |
| 8414NGM | 58 | 2600 | 14 |
| 8414NM | 58 | 2600 | 14 |
| 8414NG | 69 | 3100 | 20 |
| 8414N | 69 | 3100 | 20 |
| 8414NH | 79 | 3600 | 24 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 80x80x25