Ventiladores EBMPAPST centrífugos, alabés hacia atrás - 310 - 330 - 335Ø.
| 310 Ø - Monofásicos 230 v | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | rpm | w |
| R4E 355-AF05 -05 | R | 50 | 2365 | 1410 | 170 |
| R4E 355-AF05 -05 | R | 60 | 2740 | 1630 | 250 |
| R4E 355-AG02 -05 | R | 50 | 2850 | 1430 | 210 |
| R6E 355-AB16 -05 | R | 50 | 1875 | 910 | 65 |
| R6E 355-AB16 -05 | R | 60 | 2050 | 1000 | 90 |
| 330 Ø Monofásicos 230 v | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | rpm | w |
| R4E 330-AA06 -05 | R | 50 | 1760 | 1450 | 95 |
| R4E 330-AA06 -05 | R | 60 | 2070 | 1700 | 135 |
| 355 Ø Monofásicos 230 v | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | rpm | w |
| R4E 355-AF05 -05 | R | 50 | 2365 | 1410 | 170 |
| R4E 355-AF05 -05 | R | 60 | 2740 | 1630 | 250 |
| R4E 355-AG02 -05 | R | 50 | 2850 | 1430 | 210 |
| R6E 355-AB16 -05 | R | 50 | 1875 | 910 | 65 |
| R6E 355-AB16 -05 | R | 60 | 2050 | 1000 | 90 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST - centrífugos alabés hacia atrás de 310 - 330 - 335 Ø