Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - EBMPAPST 910
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DISEÑO A | DISEÑO S | DISEÑO W | DISEÑO S(b) |
| Trifásico | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | rpm | w |
| A8D 910-AN07 -01 | A | 50 | 645 | 850 |
| A8D 910-AN07 -02 | A | 50 | 450 | 450 |
| A8D 910-AJ03 -01 | A | 50 | 665 | 1110 |
| A8D 910-AJ03 -02 | A | 50 | 495 | 680 |
| AZD 910-AM03 -01 | A | 50 | 425 | 420 |
| AZD 910-AM03 -02 | A | 50 | 315 | 220 |
| AZD 910-AN05 -01 | A | 50 | 430 | 320 |
| AZD 910-AN05 -02 | A | 50 | 320 | 170 |
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | rpm | w |
| W8D910-GN07 -01 | W | 50 | 645 | 850 |
| W8D910-DN07 -02 | W | 50 | 450 | 450 |
| W8D910-GJ03 -01 | W | 50 | 665 | 1110 |
| W8D910-DJ03 -02 | W | 50 | 495 | 680 |
| WZD910-GM03 -01 | W | 50 | 425 | 420 |
| WZD910-DM03 -02 | W | 50 | 315 | 220 |
| WZD910-GN05 -01 | W | 50 | 430 | 320 |
| WZD910-DN05 -02 | W | 50 | 320 | 170 |
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | rpm | w |
| S8D 910-CN07 -01 | S | 50 | 645 | 850 |
| S8D 910-CJ03 -01 | S | 50 | 665 | 1110 |
| SZD 910-CM03 -01 | S | 50 | 425 | 420 |
| SZD 910-CN05 -01 | S | 50 | 430 | 320 |
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | rpm | w |
| S8D 910-AN07 -01 | S | 50 | 645 | 850 |
| S8D 910-AJ03 -01 | S | 50 | 665 | 1110 |
| SZD 910-AM03 -01 | S | 50 | 425 | 420 |
| SZD 910-AN05 -01 | S | 50 | 430 | 320 |
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | rpm | w |
| S8D 910-BN07 -02 | S | 50 | 450 | 450 |
| S8D 910-BJ03 -02 | S | 50 | 495 | 680 |
| SZD 910-BM03 -02 | S | 50 | 315 | 220 |
| SZD 910-BN05 -02 | S | 50 | 320 | 170 |
Información en formato pdf: Ventiladores EBMPAPST - AXIALES Ø 910