Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 300-AA01 -01 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
A4E 300-AA01 -02 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
A2E 300-AC47 -01 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
A2E 300-AC47 -02 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
S4E 300-BA01 -01 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
S4E 300-BA01 -02 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
S2E 300-BC47 -01 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
S2E 300-BC47 -02 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
W4E 300-CA01 -01 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
W4E 300-CA01 -02 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
W2E 300-CC47 -01 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
W2E 300-CC47 -02 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 |
Monofásicos sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 300-AA02 -01 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
A4S 300-AA02 -02 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
S4S 300-BA02 -01 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
S4S 300-BA02 -02 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
W4S 300-CA02 -01 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
W4S 300-CA02 -02 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 300-AA02 -01 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
A4D 300-AA02 -02 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
A2D 300-AD02 -01 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
A2D 300-AD02 -02 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
S4D 300-BA02 -01 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
S4D 300-BA02 -02 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
S2D 300-BD02 -01 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
S2D 300-BD02 -02 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
W4D 300-CA02 -01 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
W4D 300-CA02 -02 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
W2D 300-CD02 -01 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
W2D 300-CD02 -02 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 |