Ventiladores EBMPAPST centrífugos, alabés hacia atrás - 250 - 270 Ø.
250 Ø - Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
R2E 250-AS47 -05 | R | 50 | 1450 | 2600 | 155 |
R2E 250-AS47 -05 | R | 60 | 1490 | 2700 | 215 |
R2E 250-AQ05 -05 | R | 50 | 1230 | 2550 | 130 |
R2E 250-AQ05 -05 | R | 60 | 1320 | 2750 | 180 |
R4E 250-AH01 -05 | R | 50 | 810 | 1400 | 43 |
R4E 250-AH01 -05 | R | 60 | 930 | 1600 | 43 |
R2E 250-AW50 -05 | R | 50 | 1780 | 2650 | 185 |
2+70 Ø - Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
R2E 270-AA01 -05 | R | 50 | 2435 | 2750 | 280 |
R2E 270-AA01 -05 | R | 60 | 2760 | 3100 | 430 |