VENTILADORES CASALS
Ventiladores casals BD 3 velocidades monofásico
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BD 19/19 M4 1/5 3V | 251100168 | 1450 | 1260 | 150 |
| BD 19/19 M6 1/10 3V | 251160168 | 1450 | 790 | 80 |
| BD 25/25 M4 1/2 3V | 251220168 | 3000 | 1400 | 370 |
| BD 25/25 M6 1/5 3V | 251280168 | 2600 | 800 | 150 |
| BD 25/25 M6 1/3 3V | 251280169 | 2710 | 900 | 250 |
| BD 28/28 M4.3/4 3V | 251320168 | 3800 | 1400 | 550 |
| BD 28/28 M6 1/3 3V | 251370168 | 3600 | 870 | 250 |
| BD 28/28 M6 1/2 3V | 251370169 | 3850 | 850 | 370 |
| BD 33/33 M6 3/4 3V | 251520166 | 5000 | 900 | 550 |
| BD 33/33 M6 1 3V | 251520167 | 5500 | 860 | 75 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BD motor cerrado, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BD 19/19 M4 1/5 | 251100141 | 1300 | 1300 | 150 |
| BD 19/19 M6 1/10 | 251160160 | 1400 | 860 | 80 |
| BD 25/13 M6 1/10 | 251350103 | 1000 | 860 | 80 |
| BD 25/20 M6 1/5 | 251260160 | 2000 | 850 | 150 |
| BD 25/25 M4 1/2 | 251220163 | 3100 | 1350 | 370 |
| BD 25/25 M4 3/4 | 251220166 | 3400 | 1350 | 550 |
| BD 25/25 M6 1/5 | 251280162 | 2600 | 850 | 150 |
| BD 25/25 M6 1/3 | 251280167 | 2700 | 900 | 250 |
| BD 28/21 M6 1/3 | 251330161 | 2900 | 900 | 250 |
| BD 28/28 M4 3/4 | 251320160 | 4000 | 1350 | 550 |
| BD 28/28 M6 1/3 | 251370162 | 3400 | 925 | 250 |
| BD 28/28 M6 1/2 | 251370125 | 4000 | 890 | 370 |
| BD 28/28 M6 3/4 | 251370163 | 4200 | 860 | 550 |
| BD 33/25 M6 3/4 | 251600160 | 3800 | 860 | 550 |
| BD 33/25 M6 1 | 251600162 | 4400 | 890 | 750 |
| BD 33/33 M6 3/4 | 251520163 | 5000 | 860 | 550 |
| BD 33/33 M6 1 | 251520161 | 5500 | 840 | 750 |
| BD 33/33 M6 1,5 | 251520165 | 7500 | 860 | 1100 |
Triofásicos: voltaje 230 - 400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BD 33/25 T6 1,5 | 251600161 | 6000 | 960 | 1100 |
| BD 33/33 T6 1,5 | 251520160 | 7500 | 960 | 1100 |
| BD 39/39 T6 3 | 252370106 | 12000 | 900 | 2200 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BDE motor rotor externo, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BDE 19/19 M4 1/5 | 251100140 | 1500 | 1080 | 320 |
| BDE 19/19 M6 1/10 | 251160140 | 1450 | 760 | 170 |
| BDE 25/25 M4 1/2 | 251220140 | 3450 | 950 | 870 |
| BDE 25/25 M6 1/3 | 251280140 | 2350 | 660 | 360 |
| BDE 28/28 M4 3/4 | 251320140 | 3800 | 1050 | 1100 |
| BDE 28/28 M6 1/2 | 251370140 | 4000 | 875 | 600 |
| BDE 33/33 M6 1 | 251520140 | 5500 | 870 | 1150 |
Triofásicos: voltaje 230 - 400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BDE 33/33 T6 1,5 | 251520143 | 7500 | 810 | 1450 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BDR dúplex, monofásicos. Voltaje 230., frecuencia 50 Hz
Este ventilador está descatalogado.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BDR 19/19 M4 3/4 | 251100166 | 3000 | 1200 | 500 |
| BDR 25/25 M4 1 | 251220164 | 5600 | 1365 | 750 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BOX BD, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BOX BD 19/19 M4 1/5 | 251100150 | 1170 | 1300 | 150 |
| BOX BD 19/19 M6 1/10 | 251160151 | 1260 | 860 | 75 |
| BOX BD 25/25 M4 1/2 | 251220150 | 2790 | 1350 | 370 |
| BOX BD 25/25 M4 3/4 | 251220151 | 3060 | 1350 | 550 |
| BOX BD 25/25 M6 1/5 | 251280152 | 2340 | 850 | 150 |
| BOX BD 25/25 M6 1/3 | 251280153 | 2430 | 900 | 250 |
| BOX BD 28/28 M4 3/4 | 251320150 | 3600 | 1350 | 550 |
| BOX BD 28/28 M6 1/3 | 251370151 | 3060 | 925 | 250 |
| BOX BD 28/28 M6 1/2 | 251370152 | 3600 | 890 | 370 |
| BOX BD 28/28 M6 3/4 | 251370153 | 3780 | 860 | 550 |
| BOX BD 33/33 M6 3/4 | 251520150 | 4500 | 860 | 550 |
| BOX BD 33/33 M6 1 | 251520151 | 4950 | 840 | 750 |
| BOX BD 33/33 M6 1,5 | 251520152 | 6750 | 860 | 1100 |
Trifásicos: voltaje 230 - 400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BOX BD 33/33 T6 1,5 | 251520153 | 6750 | 960 | 1100 |
| BOX BD 39/39 T6 3 | 252370157 | 10000 | 900 | 2200 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BT monofásicos. Voltaje 230., frecuencia 50 Hz
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BT 125 M2 73 | 250080103 | 370 | 2270 | 73 |
| BT 160 M2 75 | 250090103 | 430 | 2430 | 75 |
| BT 160 M2 100 | 250090120 | 880 | 2430 | 100 |
| BT 200 M2 146 | 250100103 | 1150 | 2460 | 146 |
| BT 250 M2 210 | 250120103 | 1300 | 2530 | 210 |
| BT 315 M2 224 | 250110103 | 1500 | 2510 | 224 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BV eje libre, monofásicos. Voltaje 230, frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | GRUPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| BV 19/19 | 252090165 | BV eje libre | 3400 | 2000 | 1100 |
| BV 25/20 | 252190165 | BV eje libre | 5500 | 1500 | 1500 |
| BV 25/25 | 252180165 | BV eje libre | 6000 | 1500 | 1500 |
| BV 28/21 | 252220165 | BV eje libre | 6700 | 1300 | 1500 |
| BV 28/28 | 252210165 | BV eje libre | 7500 | 1300 | 2200 |
| BV 33/25 | 252310160 | BV eje libre | 10000 | 1200 | 3000 |
| BV 33/33 | 252300160 | BV eje libre | 11000 | 1200 | 3000 |
| BV 39/39 | 252370160 | BV eje libre | 16000 | 1100 | 5500 |
| BV 47/47 | 252450160 | BV eje libre | 25000 | 900 | 7500 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipo BVC Cúbic eje libre, monofásicos. Voltaje 230, frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BVC 25/25 | 252180180 | 6000 | 1500 | 1500 |
| BVC 28/28 | 252210180 | 7500 | 1300 | 2200 |
| BVC 33/33 | 252300180 | 11000 | 1200 | 3000 |
| BVC 39/39 | 252370180 | 16000 | 1100 | 4000 |
| BVC 47/47 | 252450180 | 25000 | 900 | 5500 |
Ventiladores CASALS de baja presión tipoBVCR "cubic reforzado" eje libre, monofásicos. Voltaje 230, frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BVCR 39/39 | 252370190 | 16000 | 1100 | 4000 |
| BVCR 47/47 | 252450190 | 25000 | 900 | 5500 |
Ventiladores CASALS de alta y media presión monofásicos y trifásicos.
Tipo AA, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AA 47 T2 3/4 | 450 | 2820 | 750 |
| AA 47 T2 1,5 | 790 | 2820 | 1100 |
| AA 53 T2 1,5 | 600 | 2820 | 1100 |
| AA 53 T2 3 | 1300 | 2820 | 2200 |
| AA 59 T2 2 | 550 | 2820 | 1500 |
| AA 59 T2 3 | 900 | 2820 | 2200 |
| AA 66 T2 3 | 475 | 2820 | 2200 |
| AA 66 T2 4 | 790 | 2820 | 3000 |
| AA 70 T2 5,5 | 1000 | 2820 | 4000 |
| AA 70 T2 7,5 | 1500 | 2820 | 5500 |
| AA 70 T2 10 | 1700 | 2820 | 7500 |
| AA 45/5 T2 3 | 2600 | 2860 | 2200 |
| AA 45/5 T2 4 | 3600 | 2840 | 3000 |
| AA 50/5 T2 5,5 | 3600 | 2840 | 4000 |
| AA 50/5 T2 7,5 | 4800 | 2850 | 5500 |
| AA 60/7 T2 10 | 3650 | 2850 | 7500 |
| AA 60/7 T2 15 | 5600 | 2915 | 11000 |
Tipo AAMAR, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAMAR 310 T2 3/4 | 1400 | 2800 | 550 |
| AAMAR 350 T2 1,5 | 2100 | 2820 | 1100 |
| AAMAR 400 T2 2 | 2950 | 2860 | 1500 |
| AAMAR 450 T2 4 | 4200 | 2880 | 3000 |
| AAMAR 501 T2 5,5 | 4500 | 2840 | 4000 |
| AAMAR 502 T2 7,5 | 6400 | 2850 | 5500 |
| AAMAR 571 T2 10 | 5000 | 2850 | 7500 |
| AAMAR 572 T2 15 | 9100 | 2915 | 11000 |
| AAMAR 631 T2 15 | 4500 | 2910 | 11000 |
| AAMAR 632 T2 20 | 12800 | 2920 | 15000 |
| AAMAR 711 T2 25 | 6000 | 2915 | 18500 |
| AAMAR 712 T2 30 | 9000 | 2940 | 22000 |
| AAMAR 713 T2 40 | 18000 | 2935 | 30000 |
| AAMAR/S 352 T2 1 | 1100 | 2810 | 750 |
| AAMAR/S 351 T2 1,5 | 1500 | 2820 | 1100 |
| AAMAR/S 402 T2 2 | 1850 | 2860 | 1500 |
| AAMAR/S 401 T2 3 | 2500 | 2860 | 2200 |
| AAMAR/S 452 T2 4 | 3000 | 2800 | 3000 |
| AAMAR/S 451 T2 5,5 | 3750 | 2840 | 4000 |
| AAMAR/S 502 T2 7,5 | 3750 | 2850 | 5500 |
| AAMAR/S 501 T2 10 | 3750 | 2850 | 7500 |
Tipo AAMHR, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAMHR 350 T2 1/2 | 450 | 2780 | 370 |
| AAMHR 400 T2 1 | 600 | 2810 | 750 |
| AAMHR 451 T2 1 | 500 | 2810 | 750 |
| AAMHR 452 T2 2 | 800 | 2860 | 1500 |
| AAMHR 501 T2 2 | 800 | 2860 | 1500 |
| AAMHR 502 T2 3 | 1000 | 2860 | 2200 |
| AAMHR 561 T2 3 | 750 | 2860 | 2200 |
| AAMHR 562 T2 4 | 1100 | 2880 | 3000 |
| AAMHR 631 T2 5,5 | 1200 | 2840 | 4000 |
| AAMHR 632 T2 7,5 | 1800 | 2850 | 5500 |
| AAMHR 671 T2 7,5 | 1400 | 2850 | 5500 |
| AAMHR 672 T2 10 | 2000 | 2850 | 7500 |
| AAMHR 711 T2 10 | 1700 | 2850 | 7500 |
| AAMHR 712 T2 15 | 2200 | 2915 | 11000 |
| AAMHR 761 T2 15 | 2100 | 2915 | 11000 |
| AAMHR 762 T2 20 | 2900 | 2920 | 15000 |
| AAMHR 811 T2 25 | 3700 | 2915 | 18500 |
| AAMHR 812 T2 30 | 4400 | 2940 | 22000 |
Tipo AAVC, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVC 500 T2 1,5 | 648 | 2820 | 1100 |
| AAVC 560 T2 2 | 576 | 2860 | 1500 |
| AAVC 560 T2 3 | 1044 | 2860 | 2200 |
| AAVC 630 T2 3 | 756 | 2860 | 2200 |
| AAVC 630 T2 4 | 1044 | 2880 | 3000 |
| AAVC 630 T2 5,5 | 1476 | 2840 | 4000 |
| AAVC 710 T2 5,5 | 1152 | 2840 | 4000 |
| AAVC 710 T2 7,5 | 1476 | 2850 | 5500 |
| AAVC 710 T2 10 | 2376 | 2850 | 7500 |
| AAVC 800 T2 10 | 1656 | 2850 | 7500 |
| AAVC 800 T2 15 | 2628 | 2915 | 11000 |
| AAVC 900 T2 15 | 1656 | 2915 | 11000 |
| AAVC 900 T2 20 | 2160 | 2920 | 15000 |
| AAVC 900 T2 25 | 3024 | 2915 | 18500 |
| AAVC 1000 T2 30 | 2376 | 2940 | 22000 |
| AAVC 1000 T2 40 | 3744 | 2935 | 30000 |
| AAVC 1120 T2 60 | 4716 | 2950 | 45000 |
| AAVC 1120 T2 75 | 6120 | 2970 | 55000 |
Tipo AAVP, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVP 400 T2 1,5 | 792 | 2820 | 1100 |
| AAVP 451 T2 1,5 | 900 | 2820 | 1100 |
| AAVP 452 T2 2 | 1152 | 2860 | 1500 |
| AAVP 501 T2 1,5 | 648 | 2820 | 1100 |
| AAVP 502 T2 2 | 1008 | 2860 | 1500 |
| AAVP 501 T2 2 | 792 | 2860 | 1500 |
| AAVP 502 T2 3 | 1440 | 2860 | 2200 |
| AAVP 561 T2 2 | 720 | 2860 | 1500 |
| AAVP 562 T2 3 | 1152 | 2860 | 2200 |
| AAVP 563 T2 4 | 1620 | 2880 | 3000 |
| AAVP 561 T2 3 | 900 | 2860 | 2200 |
| AAVP 562 T2 4 | 1296 | 2880 | 3000 |
| AAVP 563 T2 5,5 | 2160 | 2840 | 4000 |
| AAVP 631 T2 4 | 1008 | 2880 | 3000 |
| AAVP 632 T2 5,5 | 1620 | 2840 | 4000 |
| AAVP 633 T2 7,5 | 2628 | 2850 | 5500 |
| AAVP 631 T2 5,5 | 1152 | 2840 | 4000 |
| AAVP 632 T2 7,5 | 1836 | 2850 | 5500 |
| AAVP 633 T2 10 | 2988 | 2850 | 7500 |
| AAVP 711 T2 10 | 2340 | 2850 | 7500 |
| AAVP 713 T2 15 | 3780 | 2915 | 11000 |
| AAVP 712 T2 15 | 2988 | 2915 | 11000 |
| AAVP 713 T2 20 | 4716 | 2920 | 15000 |
| AAVP 801 T2 15 | 2628 | 2915 | 11000 |
| AAVP 802 T2 20 | 3780 | 2920 | 15000 |
Tipo AAVG, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVG 350 T2 1,5 | 1044 | 2820 | 1100 |
| AAVG 400 T2 2 | 1296 | 2860 | 1500 |
| AAVG 450 T2 3 | 1836 | 2860 | 2200 |
| AAVG 501 T2 4 | 2124 | 2880 | 3000 |
| AAVG 502 T2 5,5 | 3024 | 2840 | 4000 |
| AAVG 501 T2 5,5 | 2376 | 2840 | 4000 |
| AAVG 502 T2 7,5 | 3384 | 2850 | 5500 |
| AAVG 561 T2 7,5 | 3384 | 2850 | 5500 |
| AAVG 562 T2 10 | 4680 | 2850 | 7500 |
| AAVG 561 T2 10 | 3600 | 2850 | 7500 |
| AAVG 632 T2 15 | 6084 | 2915 | 11000 |
| AAVG 631 T2 15 | 4140 | 2915 | 11000 |
| AAVG 632 T2 20 | 6804 | 2920 | 15000 |
Tipo AAVM, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVM 350 T2 1 | 1296 | 2810 | 750 |
| AAVM 350 T2 1,5 | 1656 | 2820 | 1100 |
| AAVM 400 T2 2 | 1872 | 2860 | 1500 |
| AAVM 400 T2 3 | 2376 | 2860 | 2200 |
| AAVM 450 T2 4 | 2664 | 2880 | 3000 |
| AAVM 450 T2 5,5 | 3384 | 2840 | 4000 |
| AAVM 500 T2 5,5 | 3384 | 2840 | 4000 |
| AAVM 500 T2 7,5 | 4680 | 2850 | 5500 |
| AAVM 560 T2 10 | 4680 | 2850 | 7500 |
| AAVM 560 T2 15 | 6480 | 2915 | 11000 |
| AAVM 630 T2 20 | 6480 | 2920 | 15000 |
Tipo AA P/R , trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AA 45/5 T2 3 P/R | 2900 | 2860 | 2200 |
| AA 45/5 T2 4 P/R | 3100 | 2860 | 3000 |
| AA 50/5 T2 5,5 P/R | 3100 | 2900 | 4000 |
| AA 50/5 T2 7,5 P/R | 4000 | 2900 | 5500 |
| AA 60/7 T2 15 P/R | 5000 | 2915 | 11000 |
Tipo AAZA P/R , trifásicos. 230 -400, 50Hz
AAZA P/R 800 T2 202124292015000
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAZA P/R 400 T2 1 | 360 | 2810 | 750 |
| AAZA P/R 400 T2 1,5 | 792 | 2820 | 1100 |
| AAZA P/R 450 T2 1,5 | 468 | 2820 | 1100 |
| AAZA P/R 450 T2 2 | 792 | 2860 | 1500 |
| AAZA P/R 500 T2 3 | 1044 | 2860 | 2200 |
| AAZA P/R 500 T2 4 | 1656 | 2280 | 3000 |
| AAZA P/R 560 T2 4 | 900 | 2880 | 3000 |
| AAZA P/R 560 T2 5,5 | 1476 | 2840 | 4000 |
| AAZA P/R 630 T2 7,5 | 1476 | 2850 | 5500 |
| AAZA P/R 630 T2 10 | 2376 | 2850 | 7500 |
| AAZA P/R 710 T2 10 | 1152 | 2850 | 7500 |
| AAZA P/R 710 T2 15 | 1656 | 2915 | 11000 |
| AAZA P/R 800 T2 15 | 1872 | 2915 | 11000 |
Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo BC, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230 frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BC 25/10 M4 3/4 | 251200103 | 2200 | 1350 | 550 |
| BC 28/11 M4 1,5 | 251360103 | 3400 | 1390 | 1100 |
| BC 35/18 M4 2 | 251670103 | 5200 | 1360 | 1500 |
Triofásicos: voltaje 230 - 400., frecuencia 50 Hz
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BC 25/10 T4 3/4 | 251200106 | 2200 | 1400 | 550 |
| BC 28/11 T4 1,5 | 251360106 | 3400 | 1400 | 1100 |
| BC 35/18 T4 2 | 251670106 | 5200 | 1420 | 1500 |
| BC 35/18 T6 1 | 251650106 | 4000 | 900 | 750 |
Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo BCI Portátiles.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| BCI 20/8 M2 1,5 | 253250103 | 1300 | 2820 | 1100 |
| BCI 22/9 M2 1,5 | 253260103 | 500 | 2820 | 1100 |
| BCI 22/9 M2 2 | 253260120 | 1100 | 2820 | 1500 |
| BCI 25/10 M2 2 | 253320103 | 700 | 2820 | 1500 |
Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MA, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MA 18 M2 1/8 | 253180162 | 295 | 2840 | 90 |
| MA 24 M2 1/8 | 253220162 | 350 | 2840 | 9 |
| MA 25 M2.1/4 | 253270162 | 560 | 2820 | 180 |
| MA 26 M2 1/2 | 253300104 | 870 | 2780 | 370 |
Trifásicos: voltaje 230-400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| A 18 T2 1/8 | 253180161 | 295 | 2820 | 90 |
| MA 24 T2 1/8 | 253220161 | 350 | 2820 | 90 |
| MA 25 T2.1/4 | 253270161 | 560 | 2850 | 180 |
| MA 26 T2 1/2 | 253300106 | 870 | 2780 | 370 |
| MA 27 T2 3/4 | 253330106 | 1100 | 2760 | 550 |
| MA 28 T2 1,5 | 253390106 | 2150 | 2820 | 1100 |
| MA 31 T2 2 | 253440106 | 2550 | 2860 | 1500 |
| MA 250 T2 1/2 | 300230000 | 800 | 2780 | 370 |
| MA 300 T2 1 | 300230100 | 1400 | 2810 | 750 |
| MA 351 T2 1,5 | 300230200 | 1400 | 2820 | 1100 |
| MA 352 T2 2 | 300230300 | 2300 | 2860 | 1500 |
| MA 401 T2 3 | 300230400 | 2100 | 2860 | 2200 |
| MA 402 T2 4 | 300230500 | 3200 | 2800 | 3000 |
| MA 451 T2 5,5 | 300230600 | 3000 | 2840 | 4000 |
| MA 452 T2 7,5 | 300230700 | 4600 | 2850 | 5500 |
| MA 501 T2 7,5 | 300230800 | 3500 | 2850 | 5500 |
| MA 502 T2 10 | 300230900 | 6500 | 2850 | 7500 |
| MA 551 T2 15 | 300231000 | 4000 | 2915 | 11000 |
| MA 552 T2 20 | 300231100 | 8000 | 2920 | 15000 |
| MA 601 T2 20 | 300231200 | 6000 | 2920 | 15000 |
Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MB, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MB 10/4 M2 1/15 | 253050103 | 310 | 2720 | 50 |
| MB 12/5 M2 1/7 | 253060103 | 510 | 2840 | 90 |
| MB 12/5 M4 1/10 | 253080103 | 320 | 1360 | 60 |
| MB 14/5 M2 1/3 | 253100103 | 1050 | 2760 | 250 |
| MB 16/6 M2 1/2 | 253110103 | 1400 | 2760 | 370 |
| MB 16/6 M4 1/4 | 253160103 | 1100 | 1430 | 180 |
| MB 18/7 M2 1 | 253170103 | 1900 | 2810 | 750 |
| MB 18/7 M4 1/3 | 253340103 | 1200 | 1410 | 250 |
| MB 20/6 M2 1/2 | 253240103 | 880 | 2760 | 370 |
| MB 20/8 M2 1,5 | 253190103 | 2100 | 2770 | 1100 |
| MB 20/8 M4.1/2 | 253230103 | 2200 | 1360 | 370 |
Trifásicos: voltaje 230-400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MB 8/3 T2 1/7 | 300233500 | 200 | 2780 | 90 |
| MB 12/5 T2 1/7 | 253060106 | 510 | 2780 | 90 |
| MB 12/5 T4 1/10 | 253080106 | 320 | 1450 | 60 |
| MB 14/5 T2 1/3 | 253100106 | 1050 | 2750 | 250 |
| MB 16/6 T2 1/2 | 253110106 | 1400 | 2860 | 370 |
| MB 16/6 T4 1/4 | 253160106 | 1100 | 1360 | 180 |
| MB 18/7 T2 1 | 253170106 | 1900 | 2840 | 750 |
| MB 18/7 T4 1/3 | 253340106 | 1200 | 1410 | 250 |
| MB 20/6 T2 1/2 | 253240106 | 880 | 2780 | 370 |
| MB 20/8 T2 1,5 | 253190106 | 2100 | 2820 | 1100 |
| MB 20/8 T4.1/2 | 253230106 | 2200 | 1420 | 370 |
| MB 22/9 T2 1,5 | 253210120 | 1800 | 2820 | 1100 |
| MB 22/9 T2 3 | 253200106 | 3000 | 2860 | 2200 |
| MB 22/9 T4 3/4 | 253200120 | 2700 | 1400 | 550 |
| MB 25/10 T2 3 | 253280106 | 2600 | 2860 | 2200 |
| MB 25/10 T2 4 | 253290106 | 3200 | 2880 | 3000 |
| MB 25/10 T4 1,5 | 253310106 | 3500 | 1400 | 1100 |
| MB 28/11 T2 5,5 | 253360106 | 4000 | 2840 | 4000 |
| MB 28/11 T4 3 | 253370106 | 5000 | 1410 | 2200 |
| MB 28/11 T6 1 | 253380106 | 3600 | 900 | 750 |
| MB 31/12 T4 4 | 253450120 | 5700 | 1420 | 3000 |
| MB 31/12 T4 5,5 | 253450106 | 6800 | 1420 | 4000 |
| MB 35/14 T4 4 | 253480106 | 6000 | 1420 | 3000 |
| MB 35/14 T4 7,5 | 253480120 | 9000 | 1460 | 5500 |
| MB 40/16 T4 7,5 | 253510121 | 9000 | 1460 | 5500 |
| MB 40/16 T4 10 | 253510106 | 11000 | 1420 | 7500 |
| MB 40/16 T6 3 | 253510120 | 7000 | 910 | 2200 |
| MB 45/18 T4 7,5 | 253530106 | 8000 | 1460 | 5500 |
| MB 45/18 T4 10 | 253530120 | 11000 | 1420 | 7500 |
| MB 45/18 T4 15 | 253530121 | 18000 | 1430 | 11000 |
| MB 45/18 T6 3 | 253560106 | 9000 | 950 | 2200 |
| MB 50/20 T6 5,5 | 300233600 | 10000 | 955 | 4000 |
| MB 50/20 T6 7,5 | 300233700 | 14000 | 955 | 5500 |
| MB 55/22 T6 15 | 300233800 | 22500 | 965 | 11000 |
| MB 63/25 T6 20 | 300233900 | 27500 | 970 | 15000 |
| MBE 202 M2 1/7 | 300231500 | 260 | 2780 | 90 |
| MBE 252 M2 1/7 | 300231600 | 475 | 2780 | 90 |
| MBE 302 M2 1/4 | 300231700 | 625 | 2800 | 250 |
| MBE 402 M2 1/3 | 300231800 | 825 | 2750 | 250 |
| MBE 502 M2 1/2 | 300231900 | 1300 | 2780 | 370 |
| MBE 504 M4 1/4 | 300232000 | 800 | 1330 | 180 |
| MBE 552 M2 3/4 | 300232100 | 1400 | 2800 | 550 |
| MBE 554 M4 1/4 | 300232200 | 900 | 1330 | 180 |
| MBE 602 M2 1,5 | 300232300 | 2900 | 2820 | 1100 |
| MBE 604 M4 1/3 | 300232400 | 1400 | 1360 | 250 |
| MBE 202 T2 1/7 | 300232500 | 260 | 2780 | 90 |
| MBE 252 T2 1/7 | 300232600 | 475 | 2780 | 90 |
| MBE 302 T2 1/4 | 300232700 | 625 | 2800 | 250 |
| MBE 402 T2 1/3 | 300232800 | 825 | 2750 | 250 |
| MBE 502 T2 1/2 | 300232900 | 1300 | 2780 | 370 |
| MBE 504 T4 1/4 | 300233000 | 800 | 1330 | 180 |
| MBE 552 T2 3/4 | 300233100 | 1400 | 2800 | 550 |
| MBE 554 T4 1/4 | 300233200 | 900 | 1330 | 180 |
| MBE 602 T2 1,5 | 300233300 | 2900 | 2820 | 1100 |
| MBE 604 T4 1/3 | 300233400 | 1400 | 1360 | 250 |
| MBC 25/10 M4 1,5 | 253310143 | 3500 | 1380 | 1100 |
| MBC 25/10 M6.3/4 | 253300143 | 1900 | 960 | 550 |
| MBC 28/11 M6 1 | 253380143 | 3600 | 920 | 750 |
| MBC 25/10 T2 3 | 253280146 | 2600 | 2860 | 2200 |
| MBC 25/10 T2 4 | 253290146 | 3200 | 2880 | 3000 |
| MBC 25/10 T4 1,5 | 253310146 | 3500 | 1400 | 1100 |
| MBC 25/10 T6 3/4 | 253300146 | 1900 | 920 | 550 |
| MBC 28/11 T2 5,5 | 253360146 | 4000 | 2840 | 4000 |
| MBC 28/11 T4 3 | 253370146 | 5000 | 1420 | 2200 |
| MBC 28/11 T6 1 | 253380146 | 3600 | 920 | 750 |
| MBC 31/12 T4 4 | 253460146 | 5700 | 1410 | 3000 |
| MBC 31/12 T4 5,5 | 253450146 | 6800 | 1440 | 4000 |
| MBC 31/12 T6 2 | 253430146 | 4500 | 940 | 1500 |
| MBC 35/14 T4 4 | 253480146 | 6000 | 1410 | 3000 |
| MBC 35/14 T4 7,5 | 253490146 | 8700 | 1410 | 5500 |
| MBC 35/14 T6 2 | 253470146 | 5500 | 940 | 1500 |
| MBC 40/16 T4 7,5 | 253510146 | 9000 | 1410 | 5500 |
| MBC 40/16 T4 10 | 253520146 | 10500 | 1420 | 7500 |
| MBC 40/16 T6 3 | 253500146 | 7000 | 960 | 2200 |
| MBC 45/18 T4 7,5 | 253530146 | 8000 | 1410 | 5500 |
| MBC 45/18 T4 10 | 253540146 | 11000 | 1420 | 7500 |
| MBC 45/18 T4 15 | 253350146 | 16000 | 1430 | 11000 |
