PLACAS Y CAJAS DE BORNES
PLACAS SIEMENS
| REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
|---|---|---|---|---|
| OSP-1 | 0.25 a 3 | 56 x 37 | 20 | 4 |
| OSP- 2 | 4 a 7.5 | 66 x 44 | 24 | 5 |
| OSP- 3 | 10 a 25 | 76 x 54 | 28 | 6 |
| OSP- 4 | 30 a 60 | 106 x 34 | 40 | 8 |
| OSP- 5 | 75 a 100 | 123 x 43 | 47 | 10 |
| OSP- 6 | 125 a 220 | 144 x 44 | 54 | 12 |
PLACAS FIAME
| TIPO MOTOR | LARGO x ANCHO | DISTANCIA CENTROS | MÉTRICO |
|---|---|---|---|
| FC 50.40 | 50 x 40 | 14 - 19 | M4 |
| FC 62.45 | 62 x 45 | 17 - 23 | M5 |
PLACAS ATEX
| REFERENCIA | ANCHO x LARGO x ALTO | MÉTRICO |
|---|---|---|
| AT-1 | 32 x 50 x 60 | m5 |
| AT-2 | 49 x 77 x 67 | m6 |
| AT-3 | 75 x 120 x 90 | m12 |
PLACAS CERÁMICA
| REFERENCIA | MEDIDAS | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
|---|---|---|---|
| ES-1 | 45 x 28 | 16 | 4 |
| ES- 2 | 54 x 35 | 20 | 4 |
| ES- 3 | 64 x 40 | 24 | 5 |
| ES- 4 | 78 x 48 | 28 | 6 |
PUENTES
| REFERENCIA | ANCHO x LARGO x ALTO |
|---|---|
| 19 x 5.5 x 0.50 | 523-P |
| 23 x 7 x 0.5 | ODP 1 |
| 29 x 7 x 0.5 | ODP 2 |
| 34 x 8 x 1 | ODP 3 |
| 40 x 10 x 1.5 | ODP 4 |
| 49 x 13 x 2.5 | ODP 5 |
| 62 x 15 x 3 | ODP 6 |
| 85 x 25 x 3 | ODP 8 |
