PLACAS DE BORNES
PLACAS ABB
TIPO MOTOR | LARGO X ANCHO | DISTÁNCIA AGUJEROS |
---|---|---|
MBT-71/132 | 65x42 mm | 18 |
M2AA-90/132 | 55x40 mm | 18 |
M2AA-160/180 | 80x56 mm | 30 |
M2AA-200/225 | 130x85 mm | 46 |
PLACAS ADAPTABLES
REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
---|---|---|---|---|
523-P | 1/8 a 0.25 | 36 x 23 | 12 | 3 |
ODP-1 | 0.25 a 1 | 44 x 28 | 16 | 4 |
ODP- 2 | 1 a 3 | 54 x 35 | 20 | 4 |
ODP- 3 | 4 a 7.5 | 64 x 41 | 23 | 5 |
ODP- 4 | 10 a 15 | 80 x 48 | 28 | 6 |
ODP- 5 | 20 a 40 | 96 x 60 | 35 | 8 |
ODP- 6 | 40 a 80 | 119 x 75 | 45 | 10 |
ODP- 7 | 80 a 100 | 139 x 85 | 70 | 12 |
ODP- 8 | 100 a 200 | 170 x 110 | 70 | 16 |
PLACAS AEG
REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS |
---|---|---|---|
OAP-1B | 112-132 | 85 Ø (redonda) | 70 |
OAP- 2B | 160 | 115 Ø (redonda) | 95 |
OAP- 3B | 180-200 | 140 Ø (redonda) | 115 |
OAP- 1 | 63 a 100 | 54 x 34 | 20 |
OAP- 2 | 112-132-160 | 65 x 40 | 20 |
OAP- 1D | 112-132 | 85 Ø (diáfana) | 70 |
OAP-2D | 160 | 115 Ø (diáfana) | 95 |
OAP- 3D | 180-200 | 140 Ø (diáfana) | 115 |
PLACAS ESTÁNDAR
REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
---|---|---|---|---|
T-1 | 0.25 a 1 | 40 x 25 | 12 - 18 | M3 |
T-2 | 1 a 3 | 50 x 32 | 15 - 21 | M4 |
T-3 | 4 a 5.5 | 56 X 36 | 16 - 23 | M5 |
T-4 | 7.5 a 10 | 70 x 45 | 23 - 28 | M6 |
T-5 | 15 a 40 | 95 x 60 | 29 - 39 | M8 |
T-6 | 40 a 80 | 115 x 70 | 40 - 47 | M10 |
T-7 | 80 a 100 | 145 x 90 | 45 - 61 | M14 |
T-8 | 100 a 200 | 165 x 100 | 52 - 74 | M16 |
T-9 | 270 a 480 | 240 x 150 | 84 - 95 | M20 |
PLACAS VEM
REF | TIPO | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | INTENSIDAD EN A |
---|---|---|---|---|
VEM-1 | 56 a 112 | 55 x 35 | 22 | 16 A |
VEM-2 | 132 160M | 80 x 70 | 65 | 25 A |
VEM-3 | 160L | 90 x 85 | 75 | 60 A |
PLACAS SIEMENS
REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
---|---|---|---|---|
OSP-1 | 0.25 a 3 | 56 x 37 | 20 | 4 |
OSP- 2 | 4 a 7.5 | 66 x 44 | 24 | 5 |
OSP- 3 | 10 a 25 | 76 x 54 | 28 | 6 |
OSP- 4 | 30 a 60 | 106 x 34 | 40 | 8 |
OSP- 5 | 75 a 100 | 123 x 43 | 47 | 10 |
OSP- 6 | 125 a 220 | 144 x 44 | 54 | 12 |
PLACAS FIAME
TIPO MOTOR | LARGO x ANCHO | DISTANCIA CENTROS | MÉTRICO |
---|---|---|---|
FC 50.40 | 50 x 40 | 14 - 19 | M4 |
FC 62.45 | 62 x 45 | 17 - 23 | M5 |
PLACAS ATEX
REFERENCIA | ANCHO x LARGO x ALTO | MÉTRICO |
---|---|---|
AT-1 | 32 x 50 x 60 | m5 |
AT-2 | 49 x 77 x 67 | m6 |
AT-3 | 75 x 120 x 90 | m12 |
PLACAS CERÁMICA
REFERENCIA | MEDIDAS | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
---|---|---|---|
ES-1 | 45 x 28 | 16 | 4 |
ES- 2 | 54 x 35 | 20 | 4 |
ES- 3 | 64 x 40 | 24 | 5 |
ES- 4 | 78 x 48 | 28 | 6 |
PUENTES
REFERENCIA | ANCHO x LARGO x ALTO |
---|---|
19 x 5.5 x 0.50 | 523-P |
23 x 7 x 0.5 | ODP 1 |
29 x 7 x 0.5 | ODP 2 |
34 x 8 x 1 | ODP 3 |
40 x 10 x 1.5 | ODP 4 |
49 x 13 x 2.5 | ODP 5 |
62 x 15 x 3 | ODP 6 |
85 x 25 x 3 | ODP 8 |