AXIALES TIPO "S"
AXIALES "S" 200 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 200 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2E 200-AK38 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
A2E 200-AI38 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
S2E 200-BK38 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
S2E 200-BI38 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
W2E 200-CK38 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
W2E 200-CI38 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
S2E 200-AK38 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
S2E 200-AI38 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 60 |
60 | 1030 | 3000 | 75 |
Monofásicos sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 200-AK04 -01 | A | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
A4S 200-AI04 -01 | A | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
S4S 200-BK04 -01 | S | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
S4S 200-BI04 -01 | S | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
W4S 200-CK04 -01 | W | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
W4S 200-CI04 -01 | W | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
S4S 200-AK04 -01 | S(b) | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 | ||
S4S 200-AI04 -01 | S(b) | 50 | 455 | 1370 | 30 |
60 | 530 | 1600 | 26 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2D 200-AK18 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
A2D 200-AI18 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
A4D 200-AK14 -01 | A | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
A4D 200-AI14 -01 | A | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
S2D 200-BK18 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
S2D 200-BI18 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
S4D 200-BK14 -01 | S | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
S4D 200-BI14 -01 | S | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
W2D 200-CK18 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
W2D 200-CI18 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
W4D 200-CK14 -01 | W | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
W4D 200-CI14 -01 | W | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
S2D 200-AK18 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
S2D 200-AI18 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 65 |
60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
S4D 200-AK14 -01 | S(b) | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 | ||
S4D 200-AI14 -01 | S(b) | 50 | 490 | 1450 | 22 |
60 | 570 | 1700 | 20 |
AXIALES "S" 250 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2E 250-AL06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
A2E 250-AM06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
A4E 250-AH02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
A4E 250-AI02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
S2E 250-BL06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
S2E 250-BM06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
S4E 250-BH02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
S4E 250-BI02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
W2E 250-CL06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
W2E 250-CM06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
W4E 250-CH02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
W4E 250-CI02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
S2E 250-AL06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
S2E 250-AM06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
S4E 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
S4E 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
60 | 1200 | 1630 | 45 |
Sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 250-AH02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
A4S 250-AI02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
S4S 250-BH02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
S4S 250-BI02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
W4S 250-CH02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
W4S 250-CI02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
S4S 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
S4S 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
60 | 1160 | 1600 | 63 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2D 250-AH02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
A2D 250-AI02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
A4D 250-AH22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
A4D 250-AI22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
S2D 250-BH02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
S2D 250-BI02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
S4D 250-BH22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
S4D 250-BI22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
W2D 250-CH02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
W2D 250-CI02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
W4D 250-CH22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
W4D 250-CI22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
S2D 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
S2D 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
S4D 250-AH22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
S4D 250-AI22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
60 | 1140 | 1580 | 32 |
AXIALES "S" 300 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2E 300-AP02 -01 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
A2E 300-AP02 -02 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
A4E 300-AP26 -01 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
A4E 300-AP26 -02 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
S2E 300-BP02 -30 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
S2E 300-BP02 -31 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
S4E 300-BP26 -30 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
S4E 300-BP26 -31 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
W2E 300-CP02 -30 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
W2E 300-CP02 -31 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
W4E 300-CP26 -30 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
W4E 300-CP26 -31 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
S2E 300-AP02 -30 | S(b) | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
S2E 300-AP02 -31 | S(b) | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
S4E 300-AP26 -30 | S(b) | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
S4E 300-AP26 -31 | S(b) | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
60 | 2040 | 1630 | 92 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2D 300-AP02 -01 | A | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
A2D 300-AP02 -02 | A | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
A4D 300-AP28 -01 | A | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
A4D 300-AP28 -02 | A | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
S2D 300-BP02 -30 | S | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
S2D 300-BP02 -31 | S | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
S4D 300-BP28 -30 | S | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
S4D 300-BP28 -31 | S | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
W2D 300-CP02 -30 | W | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
W2D 300-CP02 -31 | W | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
W4D 300-CP28 -30 | W | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
W4D 300-CP28 -31 | W | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
S2D 300-AP02 -30 | S(b) | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
S2D 300-AP02 -31 | S(b) | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
S4D 300-AP28 -30 | S(b) | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
S4D 300-AP28 -31 | S(b) | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
60 | 2080 | 1540 | 75 |
AXIALES "S" 315 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 315 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 315-AP18 -01 | A | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
A4E 315-AP18 -02 | A | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
A6E 315-AP02 -01 | A | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
A6E 315-AP02 -02 | A | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
S4E 315-BP18 -30 | S | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
S4E 315-BP18 -31 | S | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
S6E 315-BP02 -30 | S | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
S6E 315-BP02 -31 | S | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
W4E 315-CP18 -30 | W | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
W4E 315-CP18 -31 | W | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
W6E 315-CP02 -30 | W | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
W6E 315-CP02 -31 | W | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
S4E 315-AP18 -30 | S(b) | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
S4E 315-AP18 -31 | S(b) | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
S6E 315-AP02 -30 | S(b) | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
S6E 315-AP02 -31 | S(b) | 50 | 1650 | 950 | 65 |
60 | 1950 | 1120 | 68 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 315-AP10 -01 | A | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
A4D 315-AP10 -02 | A | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
S4D 315-BP10 -30 | S | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
S4D 315-BP10 -31 | S | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
W4D 315-CP10 -30 | W | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
W4D 315-CP10 -31 | W | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
S4D 315-AP10 -30 | S(b) | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
S4D 315-AP10 -31 | S(b) | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
60 | 2810 | 1620 | 110 |
AXIALES "S" 330 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 330 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 330-AP18 -01 | A | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
A4E 330-AP18 -02 | A | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
A6E 330-AP02 -01 | A | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
A6E 330-AP02 -02 | A | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
S4E 330-BP18 -30 | S | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
S4E 330-BP18 -31 | S | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
S6E 330-BP02 -30 | S | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
S6E 330-BP02 -31 | S | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
W4E 330-CP18 -30 | W | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
W4E 330-CP18 -31 | W | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
W6E 330-CP02 -30 | W | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
W6E 330-CP02 -31 | W | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
S4E 330-AP18 -30 | S(b) | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
S4E 330-AP18 -31 | S(b) | 50 | 2830 | 1390 | 120 |
60 | 3230 | 1600 | 140 | ||
S6E 330-AP02 -30 | S(b) | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 | ||
S6E 330-AP02 -31 | S(b) | 50 | 1940 | 940 | 65 |
60 | 2280 | 1100 | 72 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 330-AP10 -01 | A | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
A4D 330-AP10 -02 | A | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
S4D 330-BP10 -30 | S | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
S4D 330-BP10 -31 | S | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
W4D 330-CP10 -30 | W | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
W4D 330-CP10 -31 | W | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
S4D330-AP10 -30 | S(b) | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 | ||
S4D330-AP10 -31 | S(b) | 50 | 2800 | 1390 | 100 |
60 | 3180 | 1570 | 130 |
AXIALES "S" 350 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 350-AP06 -01 | A | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
A4E 350-AP06 -02 | A | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
A6E 350-AP24 -01 | A | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
A6E 350-AP24 -02 | A | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
S4E 350-BP06 -30 | S | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
S4E 350-BP06 -31 | S | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
S6E 350-BP24 -30 | S | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
S6E 350-BP24 -31 | S | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
W4E 350-CP06 -30 | W | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
W4E 350-CP06 -31 | W | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
W6E 350-CP24 -30 | W | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
W6E 350-CP24 -31 | W | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
S4E 350-AP06 -30 | S(b) | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
S4E 350-AP06 -31 | S(b) | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
S6E 350-AP24 -30 | S(b) | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
S6E 350-AP24 -31 | S(b) | 50 | 2120 | 945 | 65 |
60 | 2460 | 1100 | 85 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 350-AP08 -01 | A | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
A4D 350-AP08 -02 | A | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
S4D 350-BP08 -30 | S | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
S4D 350-BP08 -31 | S | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
W4D350-CP08 -30 | W | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
W4D350-CP08 -31 | W | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
S4D 350-AP08 -30 | S(b) | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
S4D 350-AP08 -31 | S(b) | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
60 | 3630 | 1640 | 160 |
AXIALES "S" 400 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 400 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 400-AP02 -01 | A | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
A4E 400-AP02 -02 | A | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
A6E 400-AP10 -01 | A | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
A6E 400-AP10 -02 | A | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
S4E 400-BP02 -30 | S | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
S4E 400-BP02 -31 | S | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
S6E 400-BP10 -30 | S | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
S6E 400-BP10 -31 | S | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
W4E 400-CP02 -30 | W | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
W4E 400-CP02 -31 | W | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
W6E 400-CP10 -30 | W | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
W6E 400-CP10 -31 | W | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
S4E 400-AP02 -03 | S(b) | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
S4E 400-AP02 -04 | S(b) | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
S6E 400-AP10 -30 | S(b) | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
S6E 400-AP10 -31 | S(b) | 50 | 3290 | 940 | 120 |
60 | 3780 | 1080 | 170 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 400-AP12 -01 | A | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
A4D 400-AP12 -02 | A | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
S4D 400-BP12 -30 | S | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
S4D 400-BP12 -31 | S | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
W4D 400-CP12 -30 | W | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
W4D 400-CP12 -31 | W | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
S4D 400-AP12 -03 | S(b) | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
S4D 400-AP12 -04 | S(b) | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
60 | 4610 | 1690 | 185 |
AXIALES "S" 420 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 420 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 420-AP02 -01 | A | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
A4E 420-AP02 -02 | A | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
A6E 420-AP02 -01 | A | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
A6E 420-AP02 -02 | A | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
S4E 420-BP02 -30 | S | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
S4E 420-BP02 -31 | S | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
S6E 420-BP02 -30 | S | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
S6E 420-BP02 -31 | S | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
W4E 420-CP02 -30 | W | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
W4E 420-CP02 -31 | W | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
W6E 420-CP02 -30 | W | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
W6E 420-CP02 -31 | W | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
S4E 420-AP02 -03 | S(b) | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
S4E 420-AP02 -04 | S(b) | 50 | 4830 | 1430 | 200 |
60 | 5630 | 1680 | 285 | ||
S6E 420-AP02 -30 | S(b) | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 | ||
S6E 420-AP02 -31 | S(b) | 50 | 3940 | 940 | 145 |
60 | 4570 | 1090 | 205 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 420-AP02 -01 | A | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
A4D 420-AP02 -02 | A | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
S4D 420-BP02 -30 | S | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
S4D 420-BP02 -31 | S | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
W4D 420-CP02 -30 | W | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
W4D 420-CP02 -31 | W | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
S4D 420-AP02 -03 | S(b) | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 | ||
S4D 420-AP02 -04 | S(b) | 50 | 4890 | 1430 | 160 |
60 | 5635 | 1660 | 235 |
AXIALES "S" 450 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 450 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 450-AP01 -01 | A | 50 | 5700 | 1400 | 245 |
60 | 6500 | 1600 | 355 | ||
A4E 450-AP01 -02 | A | 50 | 5700 | 1400 | 245 |
