COMPACTOS AXIALES C.A.
COMPACTOS AXIALES C.A. 76 Ø x 37
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 76 Ø x 37.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 8880TA | 230 | 50 | 23 | 1650 | 9 |
| 8850TA | 230 | 50 | 30 | 2100 | 12 |
| 8550TA | 230 | 50 | 38 | 2650 | 12 |
| 8556TA | 230 | 50 | 38 | 2750 | 12 |
| 8830TA | 115 | 60 | 26 | 1850 | 8 |
| 8800TA | 115 | 60 | 34 | 2450 | 11 |
| 8500TA | 115 | 60 | 45 | 3150 | 11 |
| 8506TA | 115 | 60 | 45 | 3250 | 11 |
| 8880TV | 230 | 50 | 24 | 1650 | 9 |
| 8850TV | 230 | 50 | 31 | 2100 | 12 |
| 8550TV | 230 | 50 | 40 | 2650 | 12 |
| 8556TV | 230 | 50 | 40 | 2750 | 12 |
| 8830TV | 115 | 60 | 27 | 1850 | 8 |
| 8800TV | 115 | 60 | 36 | 2450 | 11 |
| 8500TV | 115 | 60 | 47 | 3150 | 11 |
| 8506TV | 115 | 60 | 47 | 3250 | 11 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 80 x 80 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 80 x 80 x 38.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 8880A | 230 | 50 | 29 | 1750 | 9 |
| 8850A | 230 | 50 | 36 | 2150 | 125 |
| 8550A | 230 | 50 | 48 | 2700 | 12 |
| 8556A | 230 | 50 | 48 | 2800 | 12 |
| 8830A | 115 | 60 | 34 | 1950 | 8 |
| 8800A | 115 | 60 | 45 | 2500 | 11 |
| 8500A | 115 | 60 | 57 | 3200 | 11 |
| 8506A | 115 | 60 | 57 | 3300 | 11 |
| 8880N | 230 | 50 | 30 | 1750 | 9 |
| 8850N | 230 | 50 | 37 | 2150 | 125 |
| 8550N | 230 | 50 | 50 | 2700 | 12 |
| 8556N | 230 | 50 | 50 | 2800 | 12 |
| 8830N | 115 | 60 | 36 | 1950 | 8 |
| 8800N | 115 | 60 | 47 | 2500 | 11 |
| 8500N | 115 | 60 | 61 | 3200 | 11 |
| 8506N | 115 | 60 | 61 | 3300 | 11 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 92 x 92 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 92 x 92 x 25.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 3950L | 230 | 50 | 31 | 1550 | 6 |
| 3956L | 230 | 50 | 31 | 1550 | 6 |
| 3950M | 230 | 50 | 45 | 2150 | 6 |
| 3956M | 230 | 50 | 45 | 2150 | 6 |
| 3950 | 230 | 50 | 59 | 2650 | 11 |
| 3956 | 230 | 50 | 59 | 2650 | 11 |
| 3900L | 115 | 60 | 39 | 1850 | 5 |
| 3906L | 115 | 60 | 39 | 1850 | 5 |
| 3900M | 115 | 60 | 53 | 2600 | 5 |
| 3906M | 115 | 60 | 53 | 2600 | 5 |
| 3900 | 115 | 60 | 70 | 3150 | 9 |
| 3906 | 115 | 60 | 70 | 3150 | 9 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 92 x 92 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 92 x 92 x 25.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850 | 230 | 50 | 49 | 1750 | 9 |
| 3856 | 230 | 50 | 54 | 1950 | 9 |
| 3550 | 230 | 50 | 67 | 2300 | 9 |
| 3556 | 230 | 50 | 67 | 2400 | 9 |
| 3650 | 230 | 50 | 75 | 2650 | 12 |
| 3656 | 230 | 50 | 75 | 2700 | 12 |
| 3800 | 115 | 60 | 54 | 1900 | 8 |
| 3806 | 115 | 60 | 60 | 2150 | 8 |
| 3500 | 115 | 60 | 73 | 2500 | 8 |
| 3506 | 115 | 60 | 73 | 2600 | 8 |
| 3600 | 115 | 60 | 89 | 3100 | 11 |
| 3606 | 115 | 60 | 89 | 3200 | 11 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 108 Ø x 37
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 108 Ø x 37.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 4650TZ | 230 | 50 | 125 | 2600 | 19 |
| 4656TZ | 230 | 50 | 125 | 2600 | 19 |
| 4600TZ | 115 | 60 | 140 | 2950 | 18 |
| 4606TZ | 115 | 60 | 140 | 2950 | 18 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 113 Ø x 37
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 113 Ø x 37.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 4650TA | 230 | 50 | 138 | 2550 | 19 |
| 4656TA | 230 | 50 | 138 | 2550 | 19 |
| 4600TA | 115 | 60 | 147 | 2900 | 18 |
| 4606TA | 115 | 60 | 147 | 2900 | 18 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 119 x 119 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 119 x 119 x 25
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 9956L | 230 | 50 | 84 | 1850 | 95 |
| 9956M | 230 | 50 | 104 | 2250 | 10 |
| 9950 | 230 | 50 | 117 | 2450 | 14 |
| 9956 | 230 | 50 | 117 | 2450 | 14 |
| 9906L | 115 | 60 | 100 | 2100 | 8 |
| 9906M | 115 | 60 | 111 | 2450 | 8 |
| 9900 | 115 | 60 | 135 | 2850 | 12 |
| 9906 | 115 | 60 | 135 | 2850 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 119 x 119 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 119 x 119 x 38
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 4890N | 230 | 50 | 80 | 1550 | 11 |
| 4850N | 230 | 50 | 100 | 1800 | 10 |
| 4580N | 230 | 50 | 123 | 2350 | 18 |
| 4550N | 230 | 50 | 145 | 2550 | 165 |
| 4650N | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4656N | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4840N | 115 | 60 | 85 | 1650 | 10 |
| 4800N | 115 | 60 | 97 | 1750 | 9 |
| 4530N | 115 | 60 | 151 | 2700 | 16 |
| 4500N | 115 | 60 | 169 | 3000 | 15 |
| 4600N | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4606N | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4850Z | 230 | 50 | 100 | 1700 | 13 |
| 4580Z | 230 | 50 | 115 | 1900 | 13 |
| 4650Z | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4656Z | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4800Z | 115 | 60 | 105 | 1800 | 12 |
| 4530Z | 115 | 60 | 120 | 2000 | 12 |
| 4600Z | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4606Z | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 127 x 127 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 127 x 127 x 38
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5950 | 230 | 50 | 180 | 2700 | 18 |
| 5958 | 230 | 50 | 180 | 2750 | 18 |
| 5938 | 115 | 60 | 162 | 2400 | 12 |
| 5900 | 115 | 60 | 206 | 3050 | 17 |
| 5908 | 115 | 60 | 206 | 3100 | 17 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 130 Ø Rodete
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 130 Ø
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2S 130-AA25 -01 | W | 115 | 50 | 325 | 2800 | 41 |
| W2S 130-AA25 -01 | W | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 |
| W2S 130-AA03 -01 | W | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 |
| W2S 130-AA03 -01 | W | 230 | 60 | 380 | 3250 | 39 |
| W2S 130-BM15 -01 | W | 115 | 50 | 380 | 2700 | 47 |
| W2S 130-BM15 -01 | W | 115 | 60 | 425 | 3050 | 46 |
| W2S 130-BM03 -01 | W | 230 | 50 | 380 | 2700 | 47 |
| W2S 130-BM03 -01 | W | 230 | 60 | 425 | 3050 | 46 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 135 x 135 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 135 x 135 x 38
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5656S | 230 | 50 | 235 | 2700 | 30 |
| 5606S | 115 | 60 | 270 | 3100 | 26 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 142 Ø Rodete
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 142 Ø
Monofásicos
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2E 142-BB05 -01 | W | 115 | 50 | 330 | 2800 | 25 |
| W2E 142-BB05 -01 | W | 115 | 60 | 390 | 3300 | 24 |
| W2E 142-BB01 -01 | W | 230 | 50 | 330 | 2800 | 29 |
| W2E 142-BB01 -01 | W | 230 | 60 | 390 | 3300 | 28 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 143 Ø Rodete
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 143 Ø
Monofásicos
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2E 143-AA09 -01 | W | 230 | 60 | 440 | 3300 | 26 |
| W2E 143-AB15 -01 | W | 115 | 50 | 420 | 2800 | 26 |
| W2E 143-AB15 -01 | W | 115 | 60 | 500 | 3300 | 29 |
| W2E 143-AB09 -01 | W | 230 | 50 | 420 | 2800 | 26 |
| W2E 143-AB09 -01 | W | 230 | 60 | 500 | 3300 | 29 |
| W2E 143-AA15 -01 | W | 115 | 50 | 375 | 2800 | 24 |
| W2E 143-AA15 -01 | W | 115 | 60 | 440 | 3300 | 26 |
| W2E 143-AA09 -01 | W | 230 | 50 | 375 | 2800 | 24 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 150 Ø x 55
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 150 Ø x 55.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 7450ES | 230 | 50 | 390 | 2700 | 47 |
| 7400ES | 115 | 60 | 445 | 3050 | 46 |
| 7855ES | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 |
| 7856ES | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 |
| 7805ES | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 |
| 7806ES | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 150 x 172 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 150 x 172 x 38
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 7056ES | 230 | 50 | 330 | 2800 | 29 |
| 7006ES | 115 | 60 | 390 | 3300 | 24 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 172 Ø x 51
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 172 Ø x 51.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 6058ES | 230 | 50 | 375 | 2800 | 24 |
| 6078ES | 230 | 50 | 420 | 2800 | 26 |
| 6008ES | 115 | 60 | 440 | 3300 | 26 |
| 6028ES | 115 | 60 | 500 | 3300 | 29 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 200 Ø Rodete
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 200 Ø
Monofásicos
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2E 200-HK86 -01 | W | 115 | 50 | 925 | 2550 | 64 |
| W2E 200-HK86 -01 | W | 115 | 60 | 1030 | 2800 | 80 |
| W2E 200-HK38 -01 | W | 230 | 50 | 925 | 2550 | 64 |
| W2E 200-HK38 -01 | W | 230 | 60 | 1030 | 2800 | 80 |
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4S 200-HK04 -01 | W | 230 | 50 | 450 | 1370 | 30 |
| W4S 200-HK04 -01 | W | 230 | 60 | 525 | 1590 | 26 |
COMPACTOS AXIALES C.A. 250 Ø Rodete
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 250 Ø
Monofásicos
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2E 250-HL06 -01 | W | 230 | 50 | 1830 | 2500 | 110 |
| W2E 250-HL06 -01 | W | 230 | 60 | 1910 | 2630 | 150 |
