Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 119 x 119 x 38
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 4890N | 230 | 50 | 80 | 1550 | 11 |
| 4850N | 230 | 50 | 100 | 1800 | 10 |
| 4580N | 230 | 50 | 123 | 2350 | 18 |
| 4550N | 230 | 50 | 145 | 2550 | 165 |
| 4650N | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4656N | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4840N | 115 | 60 | 85 | 1650 | 10 |
| 4800N | 115 | 60 | 97 | 1750 | 9 |
| 4530N | 115 | 60 | 151 | 2700 | 16 |
| 4500N | 115 | 60 | 169 | 3000 | 15 |
| 4600N | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4606N | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4850Z | 230 | 50 | 100 | 1700 | 13 |
| 4580Z | 230 | 50 | 115 | 1900 | 13 |
| 4650Z | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4656Z | 230 | 50 | 160 | 2650 | 19 |
| 4800Z | 115 | 60 | 105 | 1800 | 12 |
| 4530Z | 115 | 60 | 120 | 2000 | 12 |
| 4600Z | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
| 4606Z | 115 | 60 | 180 | 3100 | 18 |
