COMPACTOS AXIALES C.C.
COMPACTOS AXIALES C.C. 25 x 25 x 8
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 25 x 25 x 8.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
255N | 3 | 9000 | 4 |
255N | 3 | 9000 | 5 |
255N | 5 | 12000 | 6 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 30 x 30 x 15
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 30 x 30 x 15.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
312H | 9 | 11500 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 40 x 40 x 10
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 40 x 40 x 10.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
405F | 8 | 5400 | 7 |
405FH | 9 | 6000 | 9 |
412FM | 6 | 4300 | 6 |
412F | 8 | 5400 | 7 |
412FH | 9 | 6000 | 8 |
414F | 8 | 5400 | 8 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 40 x 40 x 20
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 40 x 40 x 20.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
405 | 10 | 6000 | 9 |
412 | 10 | 6000 | 10 |
412H | 14 | 8100 | 16 |
414 | 10 | 6000 | 10 |
414H | 14 | 8100 | 16 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 40 x 40 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 40 x 40 x 25.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
412J | 19 | 10300 | 12 |
412JH | 22 | 11700 | 12 |
412JHH | 24 | 13000 | 12 |
414J | 19 | 10300 | 12 |
414JH | 22 | 11700 | 12 |
414JHH | 24 | 13000 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 50 x 50 x 15
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 50 x 50 x 15.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
512F | 20 | 5000 | 10 |
514F | 20 | 5000 | 10 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 60 x 60 x 15
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 15.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
605F | 29 | 4000 | 11 |
612FL | 19 | 2650 | 4 |
612F | 29 | 3900 | 11 |
612FH | 33 | 4500 | 14 |
614F | 29 | 3900 | 11 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 60 x 60 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 25.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
605L | 21 | 3000 | 8 |
612GL | 21 | 3000 | 10 |
612L | 21 | 3000 | 7 |
612GM | 30 | 4100 | 13 |
612M | 30 | 4100 | 13 |
612G | 40 | 5300 | 28 |
612 | 40 | 5300 | 25 |
614GL | 21 | 3000 | 12 |
614L | 21 | 3000 | 8 |
614M | 30 | 4100 | 14 |
614G | 40 | 5300 | 29 |
614 | 40 | 5300 | 25 |
614H | 46 | 6400 | 34 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 60 x 60 x 25N
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 25N.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
612NGL | 21 | 2500 | 7 |
612NL | 21 | 2500 | 6 |
612NGML | 25 | 3000 | 9 |
612NML | 25 | 3000 | 8 |
612NGM | 35 | 4100 | 13 |
612NM | 35 | 4100 | 11 |
612NN | 42 | 5100 | 16 |
612NH | 46 | 5600 | 20 |
614NGL | 21 | 2500 | 10 |
614NL | 21 | 2500 | 9 |
614NGML | 25 | 3000 | 12 |
614NML | 25 | 3000 | 10 |
614NGM | 35 | 4100 | 17 |
614NM | 35 | 4100 | 14 |
614NN | 42 | 5100 | 18 |
614NH | 46 | 5600 | 21 |
618NN | 42 | 5100 | 21 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 60 x 60 x 32
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 32.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
612JH | 70 | 11700 | 12 |
614JH | 70 | 11700 | 24 |
618JH | 70 | 11700 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 70 x 70 x 15
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 70 x 70 x 15.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
712F2/L | 28 | 3300 | 12 |
712F2/M | 36 | 4300 | 12 |
712F | 44 | 5300 | 12 |
714F | 44 | 5300 | 24 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 80 x 80 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 80 x 80 x 25.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
8412NGL | 33 | 1500 | 6 |
8412NL | 33 | 1500 | 6 |
8412NGML | 45 | 2050 | 9 |
8412NML | 45 | 2050 | 9 |
8412NGM | 58 | 2600 | 13 |
8412NM | 58 | 2600 | 13 |
8412NG | 69 | 3100 | 20 |
8412N | 69 | 3100 | 20 |
8412NH | 79 | 3600 | 22 |
8414NGL | 33 | 1500 | 7 |
8414NL | 33 | 1500 | 7 |
8414NGML | 45 | 2050 | 11 |
8414NML | 45 | 2050 | 11 |
8414NGM | 58 | 2600 | 14 |
8414NM | 58 | 2600 | 14 |
8414NG | 69 | 3100 | 20 |
8414N | 69 | 3100 | 20 |
8414NH | 79 | 3600 | 24 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 80 x 80 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 80 x 80 x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
8312GL | 32 | 2000 | 10 |
8312L | 32 | 2000 | 10 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 92 x 92 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92 x 92 x 25.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
3412NGL | 61 | 1950 | 12 |
3412NL | 61 | 1950 | 12 |
3412NGM | 72 | 2300 | 16 |
3412NM | 72 | 2300 | 16 |
3412NG | 84 | 2700 | 22 |
3412N | 84 | 2700 | 22 |
3412NGH | 94 | 3000 | 25 |
3412NH | 94 | 3000 | 25 |
3412NGHH | 102 | 3250 | 32 |
3412NHH | 102 | 3250 | 32 |
3414 NGL | 61 | 1950 | 14 |
3414NL | 61 | 1950 | 14 |
3414NGM | 72 | 2300 | 18 |
3414NM | 72 | 2300 | 18 |
3414NG | 84 | 2700 | 23 |
3414N | 84 | 2700 | 23 |
3414NGH | 94 | 3000 | 30 |
3414NH | 94 | 3000 | 30 |
3414NGHH | 102 | 3250 | 32 |
3414NHH | 102 | 3250 | 32 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 92 x 92 x 32
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92 x 92 x 32
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
3312GL | 56 | 2150 | 14 |
3312L | 56 | 2150 | 14 |
3312GM | 68 | 2600 | 17 |
3312M | 68 | 2600 | 17 |
3312G | 80 | 3000 | 24 |
3312 | 80 | 3000 | 24 |
3312-177 | 93 | 3500 | 35 |
3314L | 56 | 2150 | 14 |
3314M | 68 | 2600 | 17 |
3314G | 80 | 3000 | 24 |
3314 | 80 | 3000 | 24 |
3314-140 | 85 | 3200 | 30 |
3314H | 107 | 4000 | 53 |
3318 | 80 | 3000 | 27 |
3318H | 107 | 4000 | 55 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 92 x 92 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92 x 92 x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
3212JN | 130 | 6000 | 12 |
3212JH-304 | 146 | 6800 | 12 |
3214JN | 130 | 6000 | 24 |
3214JH-306 | 146 | 6800 | 24 |
3218JN | 130 | 6000 | 48 |
3218JH | 146 | 6800 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 119 x 119 x 25
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 119 x 119 x 25.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
4412FGL | 94 | 1600 | 125 |
4412FGML | 114 | 1950 | 20 |
4412FGM | 140 | 2400 | 32 |
4412FM | 140 | 2400 | 32 |
4412F | 170 | 2900 | 53 |
4414FL | 94 | 1600 | 10 |
4414FM | 140 | 2400 | 32 |
4414FG | 170 | 2900 | |
4414F | 170 | 2900 | 50 |
4418F | 170 | 2900 | 55 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 119 x 119 x 32
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 119 x 119 x 32.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
4312GL | 95 | 1550 | 12 |
4312L | 95 | 1550 | 12 |
4312GM | 140 | 2300 | 26 |
4312M | 140 | 2300 | 26 |
4312G | 170 | 2800 | 50 |
4312 | 170 | 2800 | 50 |
4312-143 | 180 | 3000 | 58 |
4312-179 | 204 | 3400 | 85 |
4314L | 95 | 1550 | 12 |
4314M | 140 | 2300 | 26 |
4314G | 170 | 2800 | 50 |
4314 | 170 | 2800 | 50 |
4314-147 | 180 | 3000 | 58 |
4314-180 | 204 | 3400 | 95 |
4318M | 140 | 2300 | 35 |
4318G | 170 | 2800 | 50 |
4318 | 170 | 2800 | 50 |
4312NGL | 93 | 1650 | 12 |
4312NL | 93 | 1650 | 12 |
4312NGM | 137 | 2450 | 26 |
4312NM | 137 | 2450 | 26 |
4312NGN | 166 | 3000 | 40 |
4312NN | 166 | 3000 | 40 |
4312NH | 176 | 3150 | 45 |
4312NHH | 198 | 3600 | 65 |
4314NGL | 93 | 1650 | 12 |
4314NL | 93 | 1650 | 12 |
4314NGM | 137 | 2450 | 26 |
4314NM | 137 | 2450 | 26 |
4314NGN | 166 | 3000 | 43 |
4314NN | 166 | 3000 | 43 |
4314NH | 176 | 3150 | 45 |
4314NHH | 198 | 3600 | 60 |
4318NGN | 166 | 3000 | 41 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 119 x 119 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 119 x 119 x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
4312GL | 95 | 1550 | 12 |
4312L | 95 | 1550 | 12 |
4312GM | 140 | 2300 | 26 |
4312M | 140 | 2300 | 26 |
4312G | 170 | 2800 | 50 |
4312 | 170 | 2800 | 50 |
4312-143 | 180 | 3000 | 58 |
4312-179 | 204 | 3400 | 85 |
4314L | 95 | 1550 | 12 |
4314M | 140 | 2300 | 26 |
4314G | 170 | 2800 | 50 |
4314 | 170 | 2800 | 50 |
4314-147 | 180 | 3000 | 58 |
4314-180 | 204 | 3400 | 95 |
4318M | 140 | 2300 | 35 |
4318G | 170 | 2800 | 50 |
4318 | 170 | 2800 | 50 |
4312NGL | 93 | 1650 | 12 |
4312NL | 93 | 1650 | 12 |
4312NGM | 137 | 2450 | 26 |
4312NM | 137 | 2450 | 26 |
4312NGN | 166 | 3000 | 40 |
4312NN | 166 | 3000 | 40 |
4312NH | 176 | 3150 | 45 |
4312NHH | 198 | 3600 | 65 |
4314NGL | 93 | 1650 | 12 |
4314NL | 93 | 1650 | 12 |
4314NGM | 137 | 2450 | 26 |
4314NM | 137 | 2450 | 26 |
4314NGN | 166 | 3000 | 43 |
4314NN | 166 | 3000 | 43 |
4314NH | 176 | 3150 | 45 |
4314NHH | 198 | 3600 | 60 |
4318NGN | 166 | 3000 | 41 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 127 x 127 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 127 x 127 x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
5212NM | 187 | 2750 | 46 |
5212NN | 216 | 3150 | 60 |
5212NH | 252 | 3650 | 98 |
5214NM | 187 | 2750 | 46 |
5214NN | 216 | 3150 | 60 |
5214NH | 252 | 3650 | 98 |
5218NM | 187 | 2750 | 50 |
5218NN | 216 | 3150 | 65 |
5218NH | 252 | 3650 | 100 |
DV5212 | 270 | 5000 | 20 |
DV5214 | 270 | 5000 | 20 |
DV5218 | 270 | 5000 | 22 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 135 x 135 x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 135 x 135 x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
5112N | 250 | 2900 | 95 |
5114N | 250 | 2900 | 95 |
5118NL | 122 | 1400 | 26 |
5118N | 250 | 2900 | 95 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 150 Ø x 38
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 150 Ø x 38.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
7112N | 360 | 2850 | 12 |
7114N | 360 | 2850 | 12 |
7114NH | 420 | 3350 | 19 |
7118N | 360 | 2850 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 150 Ø x 55
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 150 Ø x 55.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
7212N | 360 | 3050 | 12 |
7214N | 360 | 3050 | 12 |
7218N | 360 | 3050 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 172 Ø x 51
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 172 Ø x 51.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
7212N | 360 | 3050 | 12 |
7214N | 360 | 3050 | 12 |
7218N | 360 | 3050 | 12 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 172 x 150 x 51
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 172 x 150 x 51.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
6412M | 350 | 2850 | 12 |
6424M | 350 | 2850 | 12 |
6424 | 410 | 3400 | 24 |
6424H | 480 | 4000 | 24 |
6448M | 350 | 2850 | 48 |
6448 | 410 | 3400 | 48 |
6448H | 480 | 4000 | 48 |
6424T | 205 | 1700 | 24 |
6424T | 410 | 3400 | 24 |
6448T | 205 | 1700 | 48 |
6448T | 410 | 3400 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 172 x 160 x 51
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 172 x 160 x 51.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
DV6428 | 530 | 4300 | 24 |
DV6428 | 530 | 4300 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 225 x 225 x 80
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 225 x 225 x 80.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
W1G 200-HH77-52 | 1090 | 2950 | 24 |
W1G 200-HH01-52 | 1005 | 2750 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 232 Ø x 80
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 232 Ø x 80.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
W1G 208-BA35-52 | 1050 | 3500 | 24 |
W1G 208-BA73-52 | 1050 | 3500 | 48 |
COMPACTOS AXIALES C.C. 280 x 280 x 80
Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 280 x 280 x 80.
CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|
W1G 250-HH37-52 | 1920 | 2750 | 24 |
W1G 250-HH67-52 | 1920 | 2750 | 48 |