Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 25N.
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| 612NGL | 21 | 2500 | 7 |
| 612NL | 21 | 2500 | 6 |
| 612NGML | 25 | 3000 | 9 |
| 612NML | 25 | 3000 | 8 |
| 612NGM | 35 | 4100 | 13 |
| 612NM | 35 | 4100 | 11 |
| 612NN | 42 | 5100 | 16 |
| 612NH | 46 | 5600 | 20 |
| 614NGL | 21 | 2500 | 10 |
| 614NL | 21 | 2500 | 9 |
| 614NGML | 25 | 3000 | 12 |
| 614NML | 25 | 3000 | 10 |
| 614NGM | 35 | 4100 | 17 |
| 614NM | 35 | 4100 | 14 |
| 614NN | 42 | 5100 | 18 |
| 614NH | 46 | 5600 | 21 |
| 618NN | 42 | 5100 | 21 |
