CAJAS DE BORNES
CAJAS ABB
ASEA MH
TIPO MOTOR | DIMENSIONES |
---|---|
MH-71/80/90 | 100x95 mm |
MH-112/132 | 130x115 mm |
ASEA MBT
TIPO MOTOR | DIMENSIONES |
---|---|
MBT-71/80/90/100 | 130 diagonal |
MBT-112/132 | 170 diagonal |
ABB MU - M2AA
TIPO MOTOR | DIMENSIONES |
---|---|
MU-63/71/80 | 75x80 mm |
M2AA-90/100 | 95x100 mm |
M2AA-112/132 | 160x160 mm |
M2VA-63/71/80 | 95x100 mm |
CAJAS MGM
Link a rectificadores / Despiece BA / Despiece BM
REF | EXTERIOR | ALTURA | ALTURA LADO PRENSAES. | INTERIOR | PRENSAESTOPAS |
---|---|---|---|---|---|
CB-21 | 95 X 95 | 38 | 36 | 60 X 60 | P6 - 11 |
CB-22 | 108 X 110 | 44 | 42 | 74 X 74 | P6 - 13.5 |
CB-23 | 118 X 120 | 50 | 48 | 74 X 74 | ½ 6 |
CB-24 | 130 X 130 | 58 | 56 | 86 X 86 | P6 - 16 |
CAJAS ADAPTABLES
CAJA DE BORNES CON PRENSAESTOPAS -SERIE IP-54
REF | EXT. | ALT. | ALTURA LADO PRENSA. |
INTERIOR | PRENSA- ESTOPAS |
---|---|---|---|---|---|
CB-21 | 95 X 95 | 38 | 36 | 60 X 60 | P6 - 11 |
CB-22 | 108 X 110 | 44 | 42 | 74 X 74 | P6 - 13.5 |
CB-23 | 118 X 120 | 50 | 48 | 74 X 74 | ½ 6 |
CB-24 | 130 X 130 | 58 | 56 | 86 X 86 | P6 - 16 |
CAJA DE BORNES CON PRENSAESTOPAS - SIMPLE
REF | EXTERIOR | ALTURA |
---|---|---|
CB-MEC 56/63 | 65 X 65 | plástico |
CB-MEC 71/80 | 75 X 75 | plástico |
CB-MEC 90/100 | 85 X 85 | plástico |
CB-MEC 112/132 | 105 X 105 | aluminio |
CB-MEC 160 | 135 X 135 | aluminio |
CAJA DE BORNES CON PRENSAESTOPAS -SERIE IP-55
Caja cerrada de una sola pieza. Material aluminio
REF | CARCASA MOTOR | MEDIDAS EXTERIOR | PRENSAESTOPAS |
---|---|---|---|
CB55-1 | del T-56 al T-71 | 75X75 | M16 |
CB55-2 | del T-80 al T-112 | 90X90 | M20 |
CB55-3 | 132 | 105X105 | M32 |
CAJA DE BORNES CON PRENSAESTOPAS -SERIE IP-65
Caja abierta: dos piezas. Material aluminio
REF | CARCASA MOTOR | MEDIDAS EXTERIOR | PRENSAESTOPAS |
---|---|---|---|
B65-1 | del T-56 al T-71 | 100x100 | M16 |
CB65-2 | del T-80 al T-112 | 120x120 | M20 |
CB65-3 | 132 | 125x125 | M32 |
CB65-4 | del T-160 al T-200 | 185x185 | M32 |
CAJAS MARCADAL
REF | TIPO MOTOR | DIMENSIONES |
---|---|---|
CBM-0 | 56 | 60x60 base curva |
CBM-1A | 63-71-80 | 74x74 base curva |
CBM-1 | 63-71-80 | 74x74 base recta |
CBM-2 | 90 | 90x90 base curva |
OTRAS MARCAS
Cajas de bornes Dutchi, Siemens y adaptables de varios tipos.
DUTCHI
TIPO MOTOR | DIMENSIONES | MATERIAL |
---|---|---|
DMA1-63/71 | 73x75 | aluminio |
DMA1-80/90/100 | 84x84 | aluminio |
DMA1-112/132/160 | 98x98 | aluminio |
AEG
REF | TIPO MOTOR | BASE | DIST. ENTRE CENTROS |
---|---|---|---|
CBA 1 | 63 - 71 | 69 X 73 mm | 70 mm diagonal |
CBA 2 | 80 - 112 | 85 X 88 mm | 90 mm diagonal |
CBA 3 | 132 - 160 | 108 X 110 mm | 118 mm diagonal |