AISLANTES CUÑAS

DACRON MYLAR DACRON
Aislamiento clase F
| REF. | ESPESOR | ANCHO |
|---|---|---|
| SRD - 10 | 0,35 | 10 |
| SRD - 12 | 0,35 | 12 |
| SRD - 14 | 0,35 | 14 |
| SRD - 15 | 0,35 | 15 |
| SRD - 18 | 0,35 | 18 |
| SRD - 21 | 0,35 | 21 |
| SRD - 24 | 0,35 | 24 |
FIBRA DE VIDRIO
Aislamiento clase F
| REF. | ANCHO | ALTO | PERFIL |
|---|---|---|---|
| PRE 2 x 3 | 3 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 4 | 4 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 6 | 6 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 8 | 8 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 10 | 10 | 2 | Rectangular |
| PMC2x4 | 4 | 2 | Media Caña |
| PMC 2,5 x 5 | 5 | 2,5 | Media Caña |
| PMC3x6 | 6 | 3 | Media Caña |
| PMC4x8 | 8 | 4 | Media Caña |
| PCM2x5 | 5 | 2 | Cola Milano |
| PCM3x7 | 7 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x8 | 8 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x9 | 9 | 3 | Cola Milano |
FILM DE POLIÉSTER
CUÑAS FILM DE POLIÉSTER MYLAR- Aislamiento clase B
| REF. | ESPESOR | ANCHO |
|---|---|---|
| SRF - 10 | 0,25 | 10 |
| SRF - 12 | 0,25 | 12 |
| SRF - 14 | 0,25 | 14 |
| SRF - 15 | 0,25 | 15 |
| SRF - 18 | 0,25 | 18 |
| SRF - 21 | 0,25 | 21 |
| SRF - 24 | 0,25 | 24 |
MADERA
Cuñas madera de haya deshidratada, aislamiento clase E
| REF. | ANCHO | ALTO | PERFIL |
|---|---|---|---|
| PRE 2 x 3 | 3 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 4 | 4 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 6 | 6 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 8 | 8 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 10 | 10 | 2 | Rectangular |
| PMC2x4 | 4 | 2 | Media Caña |
| PMC 2,5 x 5 | 5 | 2,5 | Media Caña |
| PMC3x6 | 6 | 3 | Media Caña |
| PMC4x8 | 8 | 4 | Media Caña |
| PCM2x5 | 5 | 2 | Cola Milano |
| PCM3x7 | 7 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x8 | 8 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x9 | 9 | 3 | Cola Milano |
