Aislamiento clase F
| REF. | ANCHO | ALTO | PERFIL |
|---|---|---|---|
| PRE 2 x 3 | 3 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 4 | 4 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 6 | 6 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 8 | 8 | 2 | Rectangular |
| PRE 2 x 10 | 10 | 2 | Rectangular |
| PMC2x4 | 4 | 2 | Media Caña |
| PMC 2,5 x 5 | 5 | 2,5 | Media Caña |
| PMC3x6 | 6 | 3 | Media Caña |
| PMC4x8 | 8 | 4 | Media Caña |
| PCM2x5 | 5 | 2 | Cola Milano |
| PCM3x7 | 7 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x8 | 8 | 3 | Cola Milano |
| PCM3x9 | 9 | 3 | Cola Milano |
