AXIALES TIPO "A"
AXIALES "A" 200
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
x A2E 200-AF02 -01 | A | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 | ||
A2E 200-AF02 -02 | A | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 | ||
S2E 200-BF02 -01 | S | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 | ||
S2E 200-BF02 -02 | S | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 | ||
W2E 200-CF02 -01 | W | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 | ||
W2E 200-CF02 -02 | W | 50 | 740 | 2740 | 50 |
60 | 830 | 3120 | 61 |
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 200-AA02 -01 | A | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 | ||
A4S 200-AA02 -02 | A | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 | ||
S4S 200-BA02 -01 | S | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 | ||
S4S 200-BA02 -02 | S | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 | ||
W4S 200-CA02 -01 | W | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 | ||
W4S 200-CA02 -02 | W | 50 | 375 | 1380 | 40 |
60 | 445 | 1630 | 34 |
AXIALES "A" 250
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A2E 250-AE65 -01 | A | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
A2E 250-AE65 -02 | A | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
S2E 250-BE65 -01 | S | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
S2E 250-BE65 -02 | S | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
W2E 250-CE65 -01 | W | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
W2E 250-CE65 -02 | W | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
60 | 1740 | 2750 | 165 |
Monofásicos sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 250-AA02 -01 | A | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
A4S 250-AA02 -02 | A | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
S4S 250-BA02 -01 | S | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
S4S 250-BA02 -02 | S | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
W4S 250-CA02 -02 | W | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
W4S 250-CA02 -01 | W | 50 | 870 | 1400 | 72 |
60 | 1000 | 1620 | 67 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 250-AA04 -01 | A | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
A4D 250-AA04 -02 | A | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
A2D 250-AA02 -01 | A | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
A2D 250-AA02 -02 | A | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
S4D 250-BA04 -01 | S | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
S4D 250-BA04 -02 | S | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
S2D 250-BA02 -01 | S | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
S2D 250-BA02 -02 | S | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
W4D 250-CA04 -01 | W | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
W4D 250-CA04 -02 | W | 50 | 890 | 1420 | 30 |
60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
W2D 250-CA02 -01 | W | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
W2D 250-CA02 -02 | W | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
60 | 1845 | 2950 | 160 |
AXIALES "A" 300
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 300-AA01 -01 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
A4E 300-AA01 -02 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
A2E 300-AC47 -01 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
A2E 300-AC47 -02 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
S4E 300-BA01 -01 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
S4E 300-BA01 -02 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
S2E 300-BC47 -01 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
S2E 300-BC47 -02 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
W4E 300-CA01 -01 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
W4E 300-CA01 -02 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
W2E 300-CC47 -01 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
W2E 300-CC47 -02 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
60 | 2700 | 2900 | 190 |
Monofásicos sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4S 300-AA02 -01 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
A4S 300-AA02 -02 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
S4S 300-BA02 -01 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
S4S 300-BA02 -02 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
W4S 300-CA02 -01 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
W4S 300-CA02 -02 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
60 | 1600 | 1550 | 94 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 300-AA02 -01 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
A4D 300-AA02 -02 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
A2D 300-AD02 -01 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
A2D 300-AD02 -02 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
S4D 300-BA02 -01 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
S4D 300-BA02 -02 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
S2D 300-BD02 -01 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
S2D 300-BD02 -02 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
W4D 300-CA02 -01 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
W4D 300-CA02 -02 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
W2D 300-CD02 -01 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
W2D 300-CD02 -02 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
60 | 2940 | 2800 | 270 |
AXIALES "A" 315
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 315 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 315-AA05 -01 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
A4E 315-AA05 -02 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
S4E 315-BA05 -01 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
S4E 315-BA05 -02 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
W4E 315-CA05 -01 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
W4E 315-CA05 -02 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
60 | 2230 | 1610 | 135 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 315-AC20 -01 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
A4D 315-AC20-02 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
S4D 315-BC20 -01 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
S4D 315-BC20 -02 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
W4D 315-CC20-01 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
W4D 315-CC20 -02 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
60 | 2260 | 1590 | 115 |
AXIALES "A" 350
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4E 350-AA06 -01 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
A4E 350-AA06 -02 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
S4E 350-BA06 -01 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
S4E 350-BA06 -02 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
W4E 350-CA06 -01 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
W4E 350-CA06 -02 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
60 | 3190 | 1550 | 195 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
A4D 350-AA06 -01 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
A4D 350-AA06 -02 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
S4D 350-BA06 -01 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
S4D 350-BA06 -02 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
W4D 350-CA06 -01 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
W4D 350-CA06 -02 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
60 | 3300 | 1620 | 190 |