CENTRÍFUGOS
CENTRÍFUGOS C.A. 85
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 85 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
R2E 085-AA01 -05 | R | 60 | 95 | 2800 | 30 |
R2E 085-AA01 -05 | R | 50 | 80 | 2350 | 32 |
G2E 085-AA01 -01 | G | 60 | 95 | 2800 | 30 |
G2E 085-AA01 -01 | G | 50 | 80 | 2350 | 32 |
Monofásicos sin condensador
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
R2S 085-AA03 -05 | R | 60 | 45 | 2400 | 23 |
R2S 085-AA03- 05 | R | 50 | 62 | 1800 | 25 |
G2S 085-AA03 -01 | G | 60 | 45 | 2400 | 23 |
G2S 085-AA03 -01 | G | 50 | 62 | 1800 | 25 |
CENTRÍFUGOS C.A. 97
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 97 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 097-HD01 -02 | G | 60 | 110 | 2300 | 37 |
G2E 097-HD01 -02 | G | 50 | 100 | 2050 | 35 |
R2E 097-AD01 -05 | R | 60 | 110 | 2300 | 37 |
R2E 097-AD01 -05 | R | 50 | 100 | 2050 | 35 |
CENTRÍFUGOS C.A. 108
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 108 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 108-AA01 -01 | G | 60 | 155 | 1650 | 44 |
G2E 108-AA01 -01 | G | 50 | 155 | 1650 | 41 |
R2E 108-AA01- 05 | R | 60 | 155 | 1650 | 44 |
R2E 108-AA01 -05 | R | 50 | 155 | 1650 | 41 |
CENTRÍFUGOS C.A. 120
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 120 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 120-CR21 -01 | G | 60 | 255 | 2050 | 100 |
G2E 120-CR21 -01 | G | 50 | 275 | 2200 | 83 |
G2E 120-AR77 -01 | G | 60 | 265 | 2450 | 100 |
G2E 120-AR77 -01 | G | 50 | 255 | 2350 | 80 |
R2E 120-AR21 -05 | R | 60 | 255 | 2050 | 100 |
R2E 120-AR21 -05 | R | 50 | 275 | 2200 | 83 |
R2E 120-AR77 -05 | R | 60 | 265 | 2450 | 100 |
R2E 120-AR77 -05 | R | 50 | 255 | 2350 | 80 |
CENTRÍFUGOS C.A. 133
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 133 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 133-DN77 -01 | G | 50 | 245 | 2150 | 88 |
G2E 133-DN77 -01 | G | 60 | 235 | 2100 | 110 |
R2E 133-AN77 -01 | R | 50 | 245 | 2150 | 88 |
R2E 133-AN77 -01 | R | 60 | 235 | 2100 | 110 |
CENTRÍFUGOS C.A. 140
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 140 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 140-AE77 -01 | G | 50 | 370 | 1400 | 105 |
G2E 140-AE77 -01 | G | 60 | 335 | 1500 | 115 |
G2E 140-AL40 -01 | G | 50 | 385 | 1650 | 135 |
G2E 140-AL40 -01 | G | 60 | 305 | 1700 | 145 |
G2E 140-AI28 -01 | G | 50 | 485 | 2400 | 160 |
G2E 140-AI28 -01 | G | 60 | 480 | 2350 | 205 |
G2E 140-NS38 -01 | G | 50 | 370 | 1650 | 105 |
G2E 140-NS38 -01 | G | 60 | 315 | 1700 | 115 |
R2E 140-AE77 -05 | R | 50 | 370 | 1400 | 105 |
R2E 140-AE77 -05 | R | 60 | 335 | 1500 | 115 |
R2E 140-AL40 -05 | R | 50 | 385 | 1650 | 135 |
R2E 140-AL40 -05 | R | 60 | 305 | 1700 | 145 |
R2E 140-AI28 -05 | R | 50 | 485 | 2400 | 160 |
R2E 140-AI28 -05 | R | 60 | 480 | 2350 | 205 |
CENTRÍFUGOS C.A. 146
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 146 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 146-DW07 -01 | G | 50 | 470 | 1550 | 140 |
G2E 146-DW07 -01 | G | 60 | 380 | 1750 | 155 |
R2E 146-AW07 -05 | R | 50 | 470 | 1550 | 140 |
R2E 146-AW07 -05 | R | 60 | 380 | 1750 | 155 |
CENTRÍFUGOS C.A. 160
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 160 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 160-AY47 -01 | G | 50 | 600 | 2100 | 240 |
G2E 160-AY47 -01 | G | 60 | 570 | 2100 | 280 |
G4E 160-AB01 -01 | G | 50 | 410 | 1300 | 67 |
G4E 160-AB01 -01 | G | 60 | 445 | 1400 | 90 |
R2E 160-AY47 -01 | R | 50 | 600 | 2100 | 240 |
R2E 160-AY47 -01 | R | 60 | 570 | 2100 | 280 |
R4E 160-AB01 -01 | R | 50 | 410 | 1300 | 67 |
R4E 160-AB01 -01 | R | 60 | 445 | 1400 | 90 |
CENTRÍFUGOS C.A. 180
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 180 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G2E 180-EH03 -01 | G | 50 | 760 | 1950 | 400 |
G2E 180-EH03 -01 | G | 60 | 630 | 2150 | 415 |
G4E 180-AB01 -01 | G | 50 | 575 | 1250 | 110 |
G4E 180-AB01 -01 | G | 60 | 594 | 1300 | 145 |
G4D 180-GF20 -01 | G | 60 | 1180 | 1370 | 265 |
G4E 180-FS11 -01 | G | 50 | 965 | 1220 | 160 |
G4E 180-FS11 -01 | G | 60 | 935 | 1200 | 197 |
G4E 180-GS11 -01 | G | 50 | 1030 | 1130 | 180 |
G4E 180-GS11 -01 | G | 60 | 910 | 1170 | 200 |
R4E 180-AB01 -05 | R | 50 | 575 | 1250 | 110 |
R4E 180-AB01 -05 | R | 60 | 594 | 1300 | 145 |
R4E 180-AS11 -05 | R | 50 | 965 | 1220 | 160 |
R4E 180-AS11 -05 | R | 60 | 935 | 1200 | 197 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4D 180-FF20 -01 | G | 50 | 1010 | 1330 | 175 |
G4D 180-FF20 -01 | G | 60 | 1090 | 1440 | 240 |
G4D 180-GF20 -01 | G | 50 | 1110 | 1290 | 195 |
R4D 180-AF20 -05 | R | 50 | 1010 | 1330 | 175 |
R4D 180-AF20 -05 | R | 60 | 1090 | 1440 | 240 |
CENTRÍFUGOS C.A. 200
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 200 Ø
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4E 200-BL03 -01 | G | 50 | 1370 | 1300 | 280 |
G4E 200-BL03 -01 | G | 60 | 1315 | 1480 | 350 |
G4E 200-CL03 -01 | G | 50 | 1540 | 1240 | 330 |
G4E 200-CL03 -01 | G | 60 | 1300 | 1430 | 370 |
R4E 200-AL03 -05 | R | 50 | 1370 | 1300 | 280 |
R4E 200-AL03 -05 R | 60 | 1315 | 1480 | 350 |
Trifásico 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4D 200-BL12 -01 | G | 50 | 1375 | 1350 | 285 |
G4D 200-BL12 -01 | G | 60 | 1360 | 1530 | 360 |
G4D 200-CL12 -01 | G | 50 | 1665 | 1300 | 360 |
G4D 200-CL12 -01 | G | 60 | 1220 | 1550 | 340 |
R4D 200-AL12 -05 | R | 50 | 1375 | 1350 | 285 |
R4D 200-AL12 -05 R | 60 | 1360 | 1530 | 360 |
CENTRÍFUGOS C.A. 225
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 225 Ø
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4E 225-DK05 -03 | G | 50 | 1540 | 1330 | 395 |
G4E 225-DK05 -03 | G | 60 | 1480 | 1500 | 500 |
G4E 225-EK05 -03 | G | 50 | 1770 | 1260 | 485 |
G4E 225-EK05 -03 | G | 60 | 1510 | 1470 | 510 |
Trifásicos 400 Y
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4D 225-FK10 -03 | G | 50 | 1590 | 1350 | 380 |
G4D 225-FK10 -03 | G | 60 | 1670 | 1500 | 540 |
G4D 225-GK10 -03 | G | 50 | 1830 | 1310 | 460 |
G4D 225-GK10 -03 | G | 60 | 1630 | 1520 | 515 |
CENTRÍFUGOS C.A. 250
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 250 Ø
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4E 250-DA09 -03 | G | 50 | 2050 | 1310 | 570 |
G4E 250-DA09 -03 | G | 60 | 1930 | 1470 | 690 |
G4E 250-EA09 -03 | G | 50 | 2400 | 1150 | 760 |
G4E 250-EA09 -03 | G | 60 | 1970 | 1400 | 730 |
G6E 250-DK05 -03 | G | 50 | 1520 | 850 | 220 |
G6E 250-DK05 -03 | G | 60 | 1630 | 900 | 295 |
G6E 250-EK05 -03 | G | 50 | 1690 | 780 | 255 |
G6E 250-EK05 -03 | G | 60 | 1650 | 760 | 305 |
Trifásicos 400 Y
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
G4D 250-DC10 -03 | G | 50 | 2185 | 1350 | 590 |
G4D 250-DC10 -03 | G | 60 | 2000 | 1560 | 710 |
G4D 250-EC10 -03 | G | 50 | 2640 | 1280 | 800 |
G4D 250-EC10 -03 | G | 60 | 1980 | 1560 | 700 |
CENTRÍFUGOS C.A. 97 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 97 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D2E 097-CB01 -12 | D | 50 | 180 | 1650 | 42 |
D2E 097-CB01 -12 | D | 60 | 180 | 1650 | 42 |
D2E 097-CB01 -02 | D | 50 | 180 | 1650 | 42 |
D2E 097-CB01 -02 | D | 60 | 180 | 1650 | 42 |
D2E 097-BE01 -65 | D | 50 | 270 | 1250 | 48 |
D2E 097-BE01 -65 | D | 60 | 265 | 1200 | 54 |
D2E 097-BE01 -02 | D | 50 | 270 | 1250 | 48 |
D2E 097-BE01 -02 | D | 60 | 265 | 1200 | 54 |
D2E 097-BI56 -48 | D | 50 | 435 | 1950 | 87 |
D2E 097-BI56 -48 | D | 60 | 410 | 1850 | 100 |
D2E 097-BI56 -02 | D | 50 | 435 | 1950 | 87 |
D2E 097-BI56 -02 | D | 60 | 410 | 1850 | 100 |
CENTRÍFUGOS C.A. 133 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 140 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D2E 133-AM47 -23 | D | 50 | 685 | 1500 | 190 |
D2E 133-AM47 -23 | D | 60 | 510 | 1800 | 200 |
D2E 133-AM47 -01 | D | 50 | 685 | 1500 | 190 |
D2E 133-AM47 -01 | D | 60 | 510 | 1800 | 200 |
D2E 133-CI33 -22 | D | 50 | 700 | 1700 | 175 |
D2E 133-CI33 -22 | D | 60 | 500 | 2100 | 190 |
D2E 133-CI33 -56 | D | 50 | 700 | 1700 | 175 |
D2E 133-CI33 -56 | D | 60 | 500 | 2100 | 190 |
D2E 133-DM47 -23 | D | 50 | 810 | 1150 | 190 |
D2E 133-DM47 -23 | D | 60 | 600 | 1550 | 195 |
D2E 133-DM47 -01 | D | 50 | 810 | 1150 | 190 |
D2E 133-DM47 -01 | D | 60 | 600 | 1550 | 195 |
D4E 133-AH01 -58 | D | 50 | 510 | 1180 | 70 |
D4E 133-AH01 -58 | D | 60 | 540 | 1240 | 80 |
D4E 133-AH01 -55 | D | 50 | 510 | 1180 | 70 |
D4E 133-AH01 -55 | D | 60 | 540 | 1240 | 80 |
D4E 133-DH01 -J4 | D | 50 | 670 | 1080 | 73 |
D4E 133-DH01 -J4 | D | 60 | 675 | 1100 | 83 |
D4E 133-DH01 -J2 | D | 50 | 670 | 1080 | 73 |
D4E 133-DH01 -J2 | D | 60 | 675 | 1100 | 83 |
D4E 133-DL01 -J5 | D | 50 | 760 | 1230 | 75 |
D4E 133-DL01 -J5 | D | 60 | 790 | 1280 | 95 |
D4E 133-DL01 -H9 | D | 50 | 760 | 1230 | 75 |
D4E 133-DL01 -H9 | D | 60 | 790 | 1280 | 95 |
CENTRÍFUGOS C.A. 140 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 140 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D2E 140-HR97 -05 | D | 50 | 470 | 1150 | 130 |
D2E 140-HR97 -05 | D | 60 | 430 | 1050 | 130 |
CENTRÍFUGOS C.A. 146 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 146 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D2E 146-HT67 -01 | D | 60 | 875 | 2100 | 400 |
D4E 146-LV55 -01 | D | 50 | 565 | 780 | 65 |
D4E 146-LV55 -01 | D | 60 | 510 | 710 | 68 |
D2E 146-AP43 -22 | D | 50 | 935 | 1650 | 245 |
D2E 146-AP43 -22 | D | 60 | 690 | 2100 | 270 |
D2E 146-AP43 -02 | D | 50 | 935 | 1650 | 245 |
D2E 146-AP43 -02 | D | 60 | 690 | 2100 | 270 |
D2E 146-AP47 -22 | D | 50 | 970 | 2050 | 300 |
D2E 146-AP47 -22 | D | 60 | 690 | 2550 | 330 |
D2E 146-AP47 -02 | D | 50 | 970 | 2050 | 300 |
D2E 146-AP47 -02 | D | 60 | 690 | 2550 | 330 |
D4E 146-AA07 -22 | D | 50 | 835 | 1000 | 100 |
D4E 146-AA07 -22 | D | 60 | 765 | 950 | 116 |
D4E 146-AA07 -02 | D | 50 | 835 | 1000 | 100 |
D4E 146-AA07 -02 | D | 60 | 765 | 950 | 116 |
D2E 146-CS03 -01 | D | 50 | 555 | 1950 | 180 |
D2E 146-HR93 -01 | D | 50 | 615 | 1050 | 150 |
D2E 146-HR93 -01 | D | 60 | 370 | 1750 | 165 |
D2E 146-HS97 -01 | D | 50 | 725 | 1450 | 200 |
D2E 146-HS97 -01 | D | 60 | 500 | 2000 | 215 |
D2E 146-HT67 -01 | D | 50 | 1060 | 1850 | 355 |
K4E 146-AB57 -01 | K | 50 | 1180 | 750 | 85 |
CENTRÍFUGOS C.A. 160 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 160 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 160-HN46 -12 | D | 50 | 565 | 1280 | 93 |
D4E 160-HN46 -12 | D | 60 | 500 | 1450 | 110 |
D4E 160-DA01 -22 | D | 50 | 780 | 1200 | 117 |
D4E 160-DA01 -22 | D | 60 | 820 | 1200 | 140 |
D4E 160-DA01 -02 | D | 50 | 780 | 1200 | 117 |
D4E 160-DA01 -02 | D | 60 | 820 | 1200 | 140 |
D2E 160-AB01 -06 | D | 50 | 1195 | 1850 | 410 |
D4E 160-EG06 -05 | D | 50 | 1240 | 1300 | 180 |
D4E 160-EG06 -05 | D | 60 | 1250 | 1350 | 245 |
D4E 160-FH12 -05 | D | 50 | 1310 | 1350 | 185 |
D4E 160-FH12 -05 | D | 60 | 1410 | 1450 | 270 |
CENTRÍFUGOS C.A. 180 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 180 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 180-BA02 -02 | D | 50 | 1900 | 1300 | 360 |
D4E 180-BA02 -02 | D | 60 | 2040 | 1360 | 460 |
D4E 180-CA02 -02 | D | 50 | 2110 | 1250 | 380 |
D4E 180-CA02 -02 | D | 60 | 2125 | 1280 | 495 |
Trifásicos 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4D 180-CB01 -02 | D | 50 | 1880 | 1050 | 290 |
D4D 180-CB01 -02 | D | 60 | 1860 | 1030 | 360 |
CENTRÍFUGOS C.A. 200 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 200 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 200-CA02 -02 | D | 50 | 2380 | 1100 | 490 |
D4E 200-CA02 -02 | D | 60 | 2050 | 1250 | 525 |
Trifásicos 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4D 200-CA01 -02 | D | 50 | 2550 | 1080 | 480 |
CENTRÍFUGOS C.A. 225 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 225 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 225-BC01 -02 | D | 50 | 2600 | 1100 | 700 |
D4E 225-CC01 -02 | D | 50 | 2650 | 1150 | 650 |
D6E 225-FB07 -02 | D | 50 | 2680 | 800 | 365 |
D6E 225-FB07 -02 | D | 60 | 2480 | 900 | 410 |
D4E 225-EH01 -01 | D | 50 | 3730 | 1230 | 1060 |
D4E 225-EH01 -01 | D | 60 | 3140 | 1410 | 1085 |
D4E 225-DH01 -01 | D | 50 | 3700 | 1230 | 1060 |
D4E 225-DH01 -01 | D | 60 | 3200 | 1370 | 1120 |
Trifásicos 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4D 225-CC01 -02 | D | 50 | 2980 | 1000 | 680 |
D4D 225-CC01 -02 | D | 60 | 2430 | 1050 | 700 |
D4D 225-FH02 -01 | D | 50 | 3870 | 1300 | 950 |
D4D 225-FH02 -01 | D | 60 | 4030 | 1350 | 1320 |
D4D 225-GH02 -01 | D | 50 | 4400 | 1230 | 1140 |
D4D 225-GH02 -01 | D | 60 | 3940 | 1360 | 1280 |
CENTRÍFUGOS C.A. 250 RODETE DOBLE
Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 250 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 250-BA01 -01 | D | 50 | 3730 | 1210 | 1240 |
D4E 250-BA01 -01 | D | 60 | 3220 | 1460 | 1230 |
D4E 250-CA01 -01 | D | 50 | 3770 | 1200 | 1250 |
D4E 250-CA01 -01 | D | 60 | 3310 | 1400 | 1285 |
D6E 250-BA01 -01 | D | 50 | 2480 | 800 | 400 |
D6E 250-BA01 -01 | D | 60 | 2390 | 770 | 480 |
D6E 250-CA01 -01 | D | 50 | 2670 | 680 | 470 |
D6E 250-CA01 -01 | D | 60 | 2400 | 580 | 500 |
Trifásicos 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4D 250-BA02 -01 | D | 50 | 3790 | 1240 | 1140 |
D4D 250-BA02 -01 | D | 60 | 3340 | 1410 | 1210 |
D4D 250-CA02 -01 | D | 50 | 4040 | 1200 | 1270 |
D4D 250-CA02 -01 | D | 60 | 3250 | 1410 | 1270 |