Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 146 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| D2E 146-HT67 -01 | D | 60 | 875 | 2100 | 400 |
| D4E 146-LV55 -01 | D | 50 | 565 | 780 | 65 |
| D4E 146-LV55 -01 | D | 60 | 510 | 710 | 68 |
| D2E 146-AP43 -22 | D | 50 | 935 | 1650 | 245 |
| D2E 146-AP43 -22 | D | 60 | 690 | 2100 | 270 |
| D2E 146-AP43 -02 | D | 50 | 935 | 1650 | 245 |
| D2E 146-AP43 -02 | D | 60 | 690 | 2100 | 270 |
| D2E 146-AP47 -22 | D | 50 | 970 | 2050 | 300 |
| D2E 146-AP47 -22 | D | 60 | 690 | 2550 | 330 |
| D2E 146-AP47 -02 | D | 50 | 970 | 2050 | 300 |
| D2E 146-AP47 -02 | D | 60 | 690 | 2550 | 330 |
| D4E 146-AA07 -22 | D | 50 | 835 | 1000 | 100 |
| D4E 146-AA07 -22 | D | 60 | 765 | 950 | 116 |
| D4E 146-AA07 -02 | D | 50 | 835 | 1000 | 100 |
| D4E 146-AA07 -02 | D | 60 | 765 | 950 | 116 |
| D2E 146-CS03 -01 | D | 50 | 555 | 1950 | 180 |
| D2E 146-HR93 -01 | D | 50 | 615 | 1050 | 150 |
| D2E 146-HR93 -01 | D | 60 | 370 | 1750 | 165 |
| D2E 146-HS97 -01 | D | 50 | 725 | 1450 | 200 |
| D2E 146-HS97 -01 | D | 60 | 500 | 2000 | 215 |
| D2E 146-HT67 -01 | D | 50 | 1060 | 1850 | 355 |
| K4E 146-AB57 -01 | K | 50 | 1180 | 750 | 85 |
