Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 140 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| D2E 133-AM47 -23 | D | 50 | 685 | 1500 | 190 |
| D2E 133-AM47 -23 | D | 60 | 510 | 1800 | 200 |
| D2E 133-AM47 -01 | D | 50 | 685 | 1500 | 190 |
| D2E 133-AM47 -01 | D | 60 | 510 | 1800 | 200 |
| D2E 133-CI33 -22 | D | 50 | 700 | 1700 | 175 |
| D2E 133-CI33 -22 | D | 60 | 500 | 2100 | 190 |
| D2E 133-CI33 -56 | D | 50 | 700 | 1700 | 175 |
| D2E 133-CI33 -56 | D | 60 | 500 | 2100 | 190 |
| D2E 133-DM47 -23 | D | 50 | 810 | 1150 | 190 |
| D2E 133-DM47 -23 | D | 60 | 600 | 1550 | 195 |
| D2E 133-DM47 -01 | D | 50 | 810 | 1150 | 190 |
| D2E 133-DM47 -01 | D | 60 | 600 | 1550 | 195 |
| D4E 133-AH01 -58 | D | 50 | 510 | 1180 | 70 |
| D4E 133-AH01 -58 | D | 60 | 540 | 1240 | 80 |
| D4E 133-AH01 -55 | D | 50 | 510 | 1180 | 70 |
| D4E 133-AH01 -55 | D | 60 | 540 | 1240 | 80 |
| D4E 133-DH01 -J4 | D | 50 | 670 | 1080 | 73 |
| D4E 133-DH01 -J4 | D | 60 | 675 | 1100 | 83 |
| D4E 133-DH01 -J2 | D | 50 | 670 | 1080 | 73 |
| D4E 133-DH01 -J2 | D | 60 | 675 | 1100 | 83 |
| D4E 133-DL01 -J5 | D | 50 | 760 | 1230 | 75 |
| D4E 133-DL01 -J5 | D | 60 | 790 | 1280 | 95 |
| D4E 133-DL01 -H9 | D | 50 | 760 | 1230 | 75 |
| D4E 133-DL01 -H9 | D | 60 | 790 | 1280 | 95 |
