Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 130 Ø
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2S 130-AA25 -01 | W | 115 | 50 | 325 | 2800 | 41 |
| W2S 130-AA25 -01 | W | 115 | 60 | 380 | 3250 | 38 |
| W2S 130-AA03 -01 | W | 230 | 50 | 325 | 2800 | 45 |
| W2S 130-AA03 -01 | W | 230 | 60 | 380 | 3250 | 39 |
| W2S 130-BM15 -01 | W | 115 | 50 | 380 | 2700 | 47 |
| W2S 130-BM15 -01 | W | 115 | 60 | 425 | 3050 | 46 |
| W2S 130-BM03 -01 | W | 230 | 50 | 380 | 2700 | 47 |
| W2S 130-BM03 -01 | W | 230 | 60 | 425 | 3050 | 46 |
