Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 76 Ø x 37.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 8880TA | 230 | 50 | 23 | 1650 | 9 |
| 8850TA | 230 | 50 | 30 | 2100 | 12 |
| 8550TA | 230 | 50 | 38 | 2650 | 12 |
| 8556TA | 230 | 50 | 38 | 2750 | 12 |
| 8830TA | 115 | 60 | 26 | 1850 | 8 |
| 8800TA | 115 | 60 | 34 | 2450 | 11 |
| 8500TA | 115 | 60 | 45 | 3150 | 11 |
| 8506TA | 115 | 60 | 45 | 3250 | 11 |
| 8880TV | 230 | 50 | 24 | 1650 | 9 |
| 8850TV | 230 | 50 | 31 | 2100 | 12 |
| 8550TV | 230 | 50 | 40 | 2650 | 12 |
| 8556TV | 230 | 50 | 40 | 2750 | 12 |
| 8830TV | 115 | 60 | 27 | 1850 | 8 |
| 8800TV | 115 | 60 | 36 | 2450 | 11 |
| 8500TV | 115 | 60 | 47 | 3150 | 11 |
| 8506TV | 115 | 60 | 47 | 3250 | 11 |
